Просмотр полной версии : Прогноз: Чемпионат Италии 21 тур 23/24.01.2010 года.
Ваш прогноз на конкурс по прогнозам чемпионата Италии сезон 2009/2010 года.
Правила участия в конкурсе:
1) от одного участника принимается один прогноз,который можно сделать в любое время, но учитываться будут только те матчи, которые еще не начались к моменту отправки прогноза
2) можно редактировать свой прогноз,но в этом случае,временем отправки прогноза считается момент редактирования
правила подсчета очков:
1 очко - за угаданный исход матча
2 очка - за угаданную разность мячей
3 очка - за угаданный точный счет
Победитель тура получает +10 репутационных баллов(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +5),занявший второе место +5(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +3),занявший третье место +3(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +1).
Желаю вам всем удачи!
Шаблон для прогноза на 21 тур:
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - :
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - :
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - :
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - :
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - :
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - :
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - :
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - :
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - :
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - :
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 2:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 2:2
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:2
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 1:2
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 1:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 1:2
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 2:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:1
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:1
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:2
Seregamamenov23
21.01.2010, 14:03
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 1:2
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 1:2
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 0:1
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 2:0
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 1:0
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 1:2
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 1:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:2
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:1
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 3:3
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 0:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 1:2
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 0:2
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 3:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 0:2
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 1:0
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 1:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:1
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:1
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:3
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 1:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 1:1
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:1
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 2:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 1:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 2:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 1:0
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 0:1
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 0:0
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 2:1
SpartakБарнаул
21.01.2010, 22:29
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 3:0
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 2:1
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:2
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 1:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 2:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 1:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 2:2
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:2
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:2
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:2
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 1:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 2:1
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 2:2
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 2:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 2:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 2:0
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 2:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:1
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:0
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 2:2
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 2:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 2:1
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:1
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 1:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 1:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 1:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 1:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:1
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:1
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:2
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 1:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 1:1
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:1
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 1:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 1:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 1:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 1:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:1
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 1:1
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:1
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 1:2
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 2:0
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 0:1
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 2:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 0:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 0:0
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 1:0
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:2
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:1
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:1
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 2:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 0:1
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:1
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 1:0
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 1:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 2:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 1:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:1
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 1:0
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:1
SuperVlad
22.01.2010, 22:06
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 2:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 3:2
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:2
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 2:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 2:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 2:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 2:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:3
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:0
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:3
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 2:2
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 1:2
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:2
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 1:0
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 0:0
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 2:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 2:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 0:1
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 0:0
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 2:3
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 2:1
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 2:1
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:3
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 3:1
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 3:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 2:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 2:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:3
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 1:2
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 2:3
Socceroos
23.01.2010, 12:04
23.01 20:00 "Катания" - "Парма" - 1:0
23.01 22:45 "Ювентус" - "Рома" - 0:1
24.01 17:00 "Ливорно" - "Наполи" - 1:2
24.01 17:00 "Дженоа" - "Аталанта" - 2:0
24.01 17:00 "Болонья" - "Бари" - 1:1
24.01 17:00 "Удинезе" - "Сампдория" - 1:1
24.01 17:00 "Палермо" - "Фиорентина" - 1:1
24.01 17:00 "Сиена" - "Кальяри" - 1:2
24.01 17:00 "Лацио" - "Кьево" - 2:0
24.01 22:45 "Интер" - "Милан" - 1:2
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot