Просмотр полной версии : Прогноз: Чемпионат Италии 26 тур 27.28.02.2010 года.
Ваш прогноз на конкурс по прогнозам чемпионата Италии сезон 2009/2010 года.
Правила участия в конкурсе:
1) от одного участника принимается один прогноз,который можно сделать в любое время, но учитываться будут только те матчи, которые еще не начались к моменту отправки прогноза
2) можно редактировать свой прогноз,но в этом случае,временем отправки прогноза считается момент редактирования
правила подсчета очков:
1 очко - за угаданный исход матча
2 очка - за угаданную разность мячей
3 очка - за угаданный точный счет
Победитель тура получает +10 репутационных баллов(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +5),занявший второе место +5(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +3),занявший третье место +3(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +1).
Желаю вам всем удачи!
Шаблон для прогноза на 26 тур:
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - :
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - :
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - :
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - :
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - :
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - :
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - :
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - :
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - :
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - :
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 3:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 2:1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 2:1
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:2
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:2
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 3:1
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:2
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2:1
Seregamamenov23
24.02.2010, 21:00
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 2:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 0:0
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:2
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 2:0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:0
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2:0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:2
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:0
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2:1
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 1:0
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:0
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 2:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 0:0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 0:0
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 0:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2:0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:1
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2:1
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 0:0
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:2
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:2
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 1:0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:0
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2:1
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:2
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:0
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2:1
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 1:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 0:1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 0:0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2:0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 0:1
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2:1
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 1:0
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 1:1
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2:1
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 0:1
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 1:0
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 2:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:0
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 0:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 0:0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 0:1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 3:0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:2
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 3:1
SuperVlad
26.02.2010, 13:49
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 2:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 3:1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 2:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 2:1
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 2:1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:2
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 3:1
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:3
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 3:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2:1
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 2-0
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 2-1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1-2
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 1-1
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1-1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1-1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 3-1
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 0-1
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 3-0
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2-1
__________________
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 1-0
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 2-1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 0-0
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 0-0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1-2
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 2-1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2-0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1-2
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 1-0
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2-1
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 1:0
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:0
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:0
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 1:0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:0
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:0
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 1:0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:1
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 1:0
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 1:0
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 1:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 1:1
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 3:0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:1
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 1:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 1:1
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 1:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:3
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 1:1
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:0
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 4:1
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 0:3
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 3:1
Socceroos
27.02.2010, 15:02
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 2:0
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:0
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 2:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 2:0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 2:0
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 2:3
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2:0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 0:1
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 1:0
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 2:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 2:1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:2
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 1:1
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 4:1
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 0:3
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 3:1
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 2:1
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:1
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 2:1
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 2:1
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:1
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2:0
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:2
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 1:0
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 1:0
27.02 20:00 "Катания" - "Бари" - 1:2
27.02 22:45 "Лацио" - "Фиорентина" - 1:2
28.02 17:00 "Наполи" - "Рома" - 1:1
28.02 17:00 "Ливорно" - "Сиена" - 1:0
28.02 17:00 "Парма" - "Сампдория" - 1:2
28.02 17:00 "Кьево" - "Кальяри" - 1:2
28.02 17:00 "Милан" - "Аталанта" - 2:1
28.02 17:00 "Удинезе" - "Интер" - 1:2
28.02 17:00 "Дженоа" - "Болонья" - 2:1
28.02 22:45 "Ювентус" - "Палермо" - 2:1
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot