Просмотр полной версии : Прогноз: Чемпионат Италии 29 тур 20/21.03.2010 года.
Ваш прогноз на конкурс по прогнозам чемпионата Италии сезон 2009/2010 года.
Правила участия в конкурсе:
1) от одного участника принимается один прогноз,который можно сделать в любое время, но учитываться будут только те матчи, которые еще не начались к моменту отправки прогноза
2) можно редактировать свой прогноз,но в этом случае,временем отправки прогноза считается момент редактирования
правила подсчета очков:
1 очко - за угаданный исход матча
2 очка - за угаданную разность мячей
3 очка - за угаданный точный счет
Победитель тура получает +10 репутационных баллов(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +5),занявший второе место +5(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +3),занявший третье место +3(если менее 30 человек участвуют в конкурсе,то +1).
Желаю всем удачи!
Шаблон для прогноза на 29 тур:
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - :
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - :
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - :
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - :
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - :
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - :
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - :
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - :
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - :
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - :
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 2:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:1
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 2:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 2:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 2:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 1:0
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:1
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 2:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1:1
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 1:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:1
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 1:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 2:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 1:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:1
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 1:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1:1
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 2:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 2:1
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 1:0
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 0:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 2:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 1:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:1
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 0:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 3:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1:0
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 2:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 0:1
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 2:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 0:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 1:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 1:2
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:2
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 3:0
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1:2
Seregamamenov23
19.03.2010, 01:37
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 2:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:2
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 2:0
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:0
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 1:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 1:0
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:1
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 1:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 2:1
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 2:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:2
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 2:0
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 2:0
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 3:2
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 2:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:0
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 2:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 2:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 0:1
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 3:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:2
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 3:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 1:0
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 2:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 2:1
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 3:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 2:2
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 3:0
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:3
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 3:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 2:0
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 2:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 2:1
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 2:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 3:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1:0
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 1:0
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 0:1
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 3:2
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:0
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 1:0
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 1:0
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:0
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:0
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 1:0
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1:0
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 2-1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1-2
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 2-1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 2-0
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 2-1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" -3-0
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 0-1
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 2-1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 3-2
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1-2
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 1:0
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:2
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 1:0
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 2:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 2:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 2:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:0
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 2:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 1:0
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1:1
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 1:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:1
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 1:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 1:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 2:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 2:1
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 1:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 2:1
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 2:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 3:2
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 2:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 1:0
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 0:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 2:0
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 2:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 2:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 2:1
Socceroos
20.03.2010, 12:48
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 2:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 1:1
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 2:0
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:2
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 1:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 2:0
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:0
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:0
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 1:0
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 0:0
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 3:0
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 0:2
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 3:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 2:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 2:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 2:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 2:0
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 1:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 2:1
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 1:2
SuperVlad
20.03.2010, 16:25
20.03 20:00 "Фиорентина" - "Дженоа" - 3:1
20.03 22:45 "Палермо" - "Интер" - 0:2
20.03 22:45 "Рома" - "Удинезе" - 2:1
21.03 17:00 "Кьево" - "Катания" - 1:1
21.03 17:00 "Аталанта" - "Ливорно" - 2:1
21.03 17:00 "Кальяри" - "Лацио" - 2:1
21.03 17:00 "Бари" - "Парма" - 1:0
21.03 17:00 "Сиена" - "Болонья" - 2:1
21.03 17:00 "Милан" - "Наполи" - 3:0
21.03 22:45 "Сампдория" - "Ювентус" - 3:2
vBulletin® v3.7.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot