Ребята,это наш Форум! от nikan62 в 20:59
Прогнозы по АПЛ 2015/16. Обсуждение от nikan62 в 19:40
Итоги конкурса прогнозов сезона 2019\2020 от nikan62 в 12:17
Итоги 14 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:54
Итоги 13 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:27
Итоги 12 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:12
Итоги 11 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:04

Вернуться   Спортивный форум. Футбол. Хоккей . Прогнозы. Конкурсы. Призы. > Биатлон > Весь Биатлон. > Новости биатлона
Справка Пользователи Календарь Сообщения за день

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра

Старый 04.12.2011, 18:15   #16
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

15:15 Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования, мужчины, 12,5 км

текущие результаты
место спортсмен время промахи очки
1 Франция Мартен Фуркад 32.56,00 0 + 0 + 0 + 0 60
2 Норвегия Эмиль Хегле Свенсен + 00.25,5 0 + 0 + 1 + 1 54
3 Чехия Ярослав Соукуп + 00.26,9 0 + 1 + 0 + 0 48
4 Норвегия Тарьей Бо + 00.52,00 1 + 0 + 0 + 2 43
5 Швеция Карл Юхан Бергман + 00.52,5 1 + 0 + 0 + 3 40
6 Германия Андреас Бирнбахер + 01.05,4 2 + 0 + 1 + 0 38
7 Швейцария Бенджамин Вегер + 01.08,00 0 + 0 + 0 + 1 36
8 Норвегия Ларс Бергер + 01.13,1 1 + 0 + 1 + 2 34
9 США Тим Берк + 01.21,2 0 + 0 + 2 + 1 32
10 Германия Михаэль Грайс + 01.31,9 0 + 1 + 0 + 1 31
11 Германия Симон Шемп + 01.38,00 0 + 0 + 1 + 0 30
12 Чехия Михал Шлезингр + 01.48,5 0 + 1 + 2 + 1 29
13 США Лоуэлл Бэйли + 01.50,5 0 + 0 + 1 + 3 28
14 Швеция Бьорн Ферри + 02.01,6 0 + 0 + 1 + 1 27
15 Швеция Фредрик Линдстрем + 02.04,3 0 + 1 + 1 + 1 26
16 Италия Лукаш Хофер + 02.10,7 0 + 0 + 1 + 0 25
17 Россия Евгений Устюгов + 02.17,1 0 + 1 + 1 + 1 24
18 Австрия Кристоф Зуманн + 02.17,5 1 + 0 + 1 + 1 23
19 Австрия Симон Эдер + 02.17,6 0 + 0 + 0 + 1 22
20 Германия Даниэль Граф + 02.17,7 2 + 0 + 1 + 0 21
21 Словения Яков Фак + 02.18,1 0 + 0 + 2 + 1 20
22 Германия Арнд Пайффер + 02.21,7 1 + 0 + 1 + 1 19
23 Россия Антон Шипулин + 02.21,8 1 + 1 + 0 + 0 18
24 США Джей Хаккинен + 02.26,00 0 + 0 + 1 + 1 17
25 Чехия Ондржей Моравец + 02.47,3 0 + 0 + 0 + 1 16
26 Германия Флориан Граф + 02.49,6 4 + 0 + 0 + 1 15
27 Норвегия Уле Эйнар Бьорндален + 02.56,00 1 + 1 + 1 + 4 14
28 Россия Андрей Маковеев + 03.01,3 0 + 0 + 1 + 2 13
29 Франция Симон Фуркад + 03.03,1 0 + 1 + 1 + 0 12
30 Норвегия Руне Браттсвеен + 03.18,4 0 + 3 + 1 + 1 11
31 Норвегия Ларс Хельге Биркеланд + 03.24,2 1 + 1 + 0 + 1 10
32 Канада Брендан Грин + 03.27,2 1 + 2 + 0 + 2 9
33 Латвия Андрей Расторгуев + 03.34,00 0 + 1 + 0 + 1 8
34 Швейцария Симон Халленбартер + 03.38,9 2 + 0 + 1 + 1 7
35 Австрия Свен Гроссеггер + 03.39,1 4 + 1 + 2 + 2 6
36 Украина Андрей Дериземля + 03.42,8 0 + 1 + 1 + 1 5
37 Беларусь Евгений Абраменко + 03.44,3 3 + 0 + 1 + 1 4
38 Украина Сергей Семенов + 03.45,3 1 + 0 + 3 + 0 3
39 Болгария Михаил Клечеров + 03.46,1 0 + 0 + 2 + 1 2
40 Казахстан Александр Червяков + 03.49,2 0 + 1 + 1 + 0 1
41 Италия Доминик Виндиш + 03.57,00 3 + 1 + 2 + 1
42 Франция Венсан Жей + 03.57,7 0 + 0 + 3 + 1
43 Франция Луи Абер + 04.00,00 0 + 1 + 1 + 2
44 Болгария Красимир Анев + 04.05,5 0 + 2 + 2 + 0
45 Эстония Каури Кыйв + 04.10,4 1 + 0 + 1 + 2
46 Швеция Магнус Юнссон + 04.17,00 0 + 2 + 0 + 2
47 Австрия Даниэль Мезотич + 04.28,6 0 + 1 + 2 + 3
48 Беларусь Александр Бабчин + 04.28,6 1 + 1 + 1 + 1
49 Италия Маркус Виндиш + 04.33,6 1 + 1 + 2 + 0
50 Франция Алексис Беф + 04.51,9 0 + 2 + 2 + 2
51 Чехия Зденек Витек + 04.56,00 1 + 1 + 1 + 3
52 Австрия Доминик Ландертингер + 05.02,8 1 + 2 + 2 + 4
53 Австрия Фридрих Пинтер + 05.04,8 1 + 0 + 1 + 3
54 Украина Роман Прима + 05.45,00 1 + 0 + 2 + 1
55 Япония Юнджи Нагаи + 05.58,00 1 + 2 + 2 + 0
56 Япония Хиденори Иса + 06.12,1 3 + 0 + 1 + 1
57 Словакия Душан Шимочко + 07.46,4 2 + 4 + 3 + 1
58 Казахстан Александр Трифонов + 07.56,4 4 + 0 + 1 + 3
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 04.12.2011, 18:19   #17
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

17:30 Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования, женщины, 10 км

стартовый протокол
стартовый номер спортсмен очки

1 Германия Магдалена Нойнер 108
2 Норвегия Тура Бергер 66
3 Финляндия Кайса Мякяряйнен 91
4 Норвегия Синневе Сулемдал 71
5 Беларусь Дарья Домрачева 100
6 Франция Мари Лор Брюне 66
7 Украина Валентина Семеренко 68
8 Германия Андреа Хенкель 58
9 Россия Светлана Слепцова 32
10 Франция Мари Дорен Абер 61
11 Норвегия Фанни Велле-Стран Хорн 53
12 Россия Анна Богалий-Титовец 30
13 Франция Софи Бойли 32
14 Польша Кристина Палка 48
15 Канада Зина Кочер 32
16 Украина Вита Семеренко 33
17 Румыния Ева Тофалви 24
18 Германия Франциска Хильдебранд 61
19 Словакия Анастасия Кузьмина 56
20 Норвегия Элисе Ринген 30
21 Украина Елена Пидгрушная 60
22 Германия Мириам Гесснер 19
23 Литва Диана Расимовичюте 18
24 Франция Анис Беско 17
25 Швеция Хелена Экхольм 52
26 Швейцария Селина Гаспарин 15
27 Германия Тина Бахман 33
28 США Сюзан Данкли 13
29 Россия Ольга Зайцева 39
30 Россия Ольга Вилухина 28
31 Италия Карин Оберхофер 10
32 Швеция Анна Мария Нильссон 63
33 Канада Меган Имри 8
34 Польша Вероника Жемняк (Новаковска) 7
35 Казахстан Дарья Усанова 6
36 Андорра Лор Сулье 12
37 Украина Наталья Бурдыга 9
38 Польша Магдалена Гвиздон 3
39 Италия Микела Понца 13
40 Румыния Река Ференц 1
41 Польша Моника Хойниш
42 Беларусь Анастасия Дуборезова
43 Россия Наталья Сорокина (Гусева)
44 Финляндия Мари Лаукканен
45 Словения Андреа Мали
46 США Сара Стьюдбэйкер
47 Швеция Дженни Юнссон 25
48 Словения Тея Грегорин 29
49 Норвегия Бенте Лосгорд Ланхейм
50 Словакия Яна Герекова 10
51 Швеция Анна-Карин Стромстед
52 Болгария Ния Димитрова
53 Болгария Эмилия Йорданова
54 Австрия Ирис Валдхубер
55 Польша Агнешка Циль (Гжибек) 22
56 Канада Розанна Кроуфорд
57 Беларусь Надежда Скардино
58 Украина Инна Супрун
59 Чехия Барбора Томесова
60 Франция Лор Боск 13
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 04.12.2011, 18:23   #18
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Итак, заключительная гонка первого этапа стартует через несколько минут.
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.12.2011, 23:40   #19
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

текущие результаты
место спортсмен время промахи очки
1 Норвегия Тура Бергер 33.56,9 0 + 0 + 0 + 1 60
2 Финляндия Кайса Мякяряйнен + 00.33,2 0 + 1 + 0 + 1 54
3 Германия Магдалена Нойнер + 01.24,4 0 + 1 + 2 + 1 48
4 Украина Валентина Семеренко + 01.27,1 0 + 0 + 0 + 1 43
5 Россия Светлана Слепцова + 01.32,8 1 + 0 + 1 + 1 40
6 Германия Тина Бахман + 01.43,3 0 + 0 + 1 + 0 38
7 Франция Мари Лор Брюне + 01.43,8 0 + 0 + 0 + 1 36
8 Швеция Хелена Экхольм + 01.55,5 0 + 0 + 0 + 1 34
9 Словакия Анастасия Кузьмина + 02.20,5 1 + 1 + 1 + 0 32
10 Германия Андреа Хенкель + 02.28,3 0 + 2 + 1 + 0 31
11 Россия Анна Богалий-Титовец + 02.35,9 0 + 0 + 2 + 0 30
12 Норвегия Элисе Ринген + 02.43,6 1 + 1 + 1 + 0 29
13 Украина Вита Семеренко + 02.46,4 1 + 1 + 1 + 0 28
14 Польша Кристина Палка + 02.51,5 0 + 0 + 1 + 1 27
15 Россия Ольга Зайцева + 02.57,9 1 + 0 + 1 + 1 26
16 Беларусь Дарья Домрачева + 03.01,1 1 + 2 + 0 + 1 25
17 Норвегия Синневе Сулемдал + 03.05,00 1 + 2 + 1 + 3 24
18 Франция Мари Дорен Абер + 03.11,4 0 + 0 + 1 + 2 23
19 Польша Агнешка Циль (Гжибек) + 03.12,4 0 + 0 + 0 + 0 22
20 Румыния Ева Тофалви + 03.14,7 1 + 1 + 1 + 0 21
21 Норвегия Фанни Велле-Стран Хорн + 03.16,7 0 + 1 + 1 + 1 20
22 Франция Софи Бойли + 03.46,7 0 + 0 + 1 + 0 19
23 Украина Елена Пидгрушная + 03.47,00 0 + 1 + 1 + 1 18
24 Канада Зина Кочер + 04.00,2 2 + 0 + 3 + 1 17
25 Словения Тея Грегорин + 04.07,9 0 + 0 + 0 + 2 16
26 Италия Микела Понца + 04.09,8 0 + 0 + 0 + 1 15
27 Германия Франциска Хильдебранд + 04.12,4 0 + 0 + 2 + 1 14
28 Украина Наталья Бурдыга + 04.22,8 0 + 2 + 1 + 0 13
29 Франция Анис Беско + 04.32,4 1 + 0 + 2 + 1 12
30 Россия Наталья Сорокина (Гусева) + 04.39,4 0 + 1 + 1 + 0 11
31 Польша Моника Хойниш + 04.54,5 0 + 1 + 0 + 0 10
32 США Сюзан Данкли + 05.03,2 0 + 2 + 3 + 0 9
33 Беларусь Анастасия Дуборезова + 05.03,7 1 + 1 + 1 + 0 8
34 Финляндия Мари Лаукканен + 05.05,9 0 + 2 + 0 + 1 7
35 Литва Диана Расимовичюте + 05.07,3 1 + 1 + 1 + 2 6
36 Словения Андреа Мали + 05.16,3 1 + 1 + 0 + 0 5
37 Россия Ольга Вилухина + 05.28,3 3 + 2 + 1 + 1 4
38 Германия Мириам Гесснер + 05.29,2 2 + 3 + 1 + 1 3
39 США Сара Стьюдбэйкер + 05.34,8 0 + 0 + 1 + 0 2
40 Польша Вероника Жемняк (Новаковска) + 05.38,1 2 + 0 + 2 + 1 1
41 Франция Лор Боск + 05.45,7 0 + 0 + 0 + 0
42 Беларусь Надежда Скардино + 05.46,4 1 + 0 + 1 + 1
43 Канада Меган Имри + 05.46,4 1 + 0 + 2 + 2
44 Казахстан Дарья Усанова + 05.50,6 3 + 1 + 2 + 0
45 Швейцария Селина Гаспарин + 06.07,00 2 + 2 + 1 + 2
46 Румыния Река Ференц + 06.15,7 0 + 1 + 0 + 1
47 Италия Карин Оберхофер + 06.51,4 1 + 1 + 2 + 2
48 Польша Магдалена Гвиздон + 06.59,9 0 + 1 + 0 + 3
49 Украина Инна Супрун + 07.03,4 1 + 0 + 3 + 1
50 Швеция Анна Мария Нильссон + 07.10,4 3 + 3 + 1 + 1
51 Канада Розанна Кроуфорд + 07.23,5 0 + 2 + 0 + 1
52 Словакия Яна Герекова + 07.32,9 2 + 0 + 3 + 1
53 Швеция Анна-Карин Стромстед + 07.33,1 2 + 0 + 2 + 2
54 Норвегия Бенте Лосгорд Ланхейм + 07.45,00 1 + 2 + 2 + 3
55 Швеция Дженни Юнссон + 07.45,7 1 + 1 + 0 + 2
56 Чехия Барбора Томесова + 07.50,4 0 + 1 + 1 + 3
57 Австрия Ирис Валдхубер + 08.07,7 0 + 1 + 1 + 1
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.12.2011, 23:44   #20
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Кубок мира (жен). Гонка преследования. Слепцова была лучшей в лыжном ходе и второй по скорострельности

Кубок мира

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Гонка преследования, 10 км

Общее время прохождения трассы

1. Светлана Слепцова (Россия) – 28.58,7
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 5,1
3. Синневе Сулемдал (Норвегия) – 13,9
4. Магдалена Нойнер (Германия) – 18,6
5. Тура Бергер (Норвегия) – 25,3
6. Тина Бахман (Германия) – 26,3
7. Хелена Экхольм (Швеция) – 28,2...
9. Ольга Зайцева (Россия) – 37,9…
18. Ольга Вилухина (Россия) – 1.14,1…
21. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 1.16,1...
24. Наталья Сорокина (Россия) – 1.42,7

Время пасьюта (без учета стартового отставания)

1. Тура Бергер (Норвегия) – 33.56,9
2. Тина Бахман (Германия) – 0,3
3. Агнешка Циль (Польша) – 17,4
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 18,2
5. Хелена Экхольм (Швеция) – 20,5
6. Светлана Слепцова (Россия) – 43,8…
9. Ольга Зайцева (Россия) – 1.13,9...
11. Магдалена Нойнер (Германия) – 1.24,4...
14. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 1.38,9...
20. Наталья Сорокина (Россия) – 2.14,4...
40. Ольга Вилухина (Россия) – 3.42,3

Скорострельность

1. Агнешка Циль (Польша) – 1.47,0 (0)
2. Светлана Слепцова (Россия) – 2,0 (3)
3. Вита Семеренко (Украина) – 3,0 (3)
4. Тура Бергер (Норвегия) – 4,0 (1)…
8. Магдалена Нойнер (Германия) – 7,0 (4)...
14-15. Ольга Вилухина (Россия) – 12,0 (7)...
20. Ольга Зайцева (Россия) – 19,0 (3)...
22-23. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 22,0 (2)
22-23. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 22,0 (2)...
35-36. Наталья Сорокина (Россия) – 34,0 (2)
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Ответ

Закладки


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход



Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.



Powered by vBulletin
 
Сувениры с логотипом