Ребята,это наш Форум! от nikan62 в 20:59
Прогнозы по АПЛ 2015/16. Обсуждение от nikan62 в 19:40
Итоги конкурса прогнозов сезона 2019\2020 от nikan62 в 12:17
Итоги 14 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:54
Итоги 13 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:27
Итоги 12 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:12
Итоги 11 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:04

Вернуться   Спортивный форум. Футбол. Хоккей . Прогнозы. Конкурсы. Призы. > Биатлон > Весь Биатлон. > Конкурсы прогнозов по биатлону
Справка Пользователи Календарь Сообщения за день

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра

Старый 09.12.2011, 12:26   #511
Moderator
 
Аватар для Seregamamenov23
 
Регистрация: 21.08.2009
Адрес: Усть-Каменогорск
Болельщик: Спартак Москва
Сообщений: 5,251
Репутация: 288
Конкурсная репутация: 2400
Отправить сообщение для Seregamamenov23 с помощью ICQ
По умолчанию

Вы че все издеваетесь??????????????????????????

ШАБЛОН ДЛЯ КОГО????????????????????????

КАК ВЫ ВООБЩЕ ПРОГНОЗИРУЕТЕ НЕ ЧИТАЯ
Seregamamenov23 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.12.2011, 12:45   #512
Сторожил форума
 
Аватар для denice
 
Регистрация: 17.11.2009
Болельщик: Arsenal
Сообщений: 1,623
Репутация: 2
Конкурсная репутация: 892
Отправить сообщение для denice с помощью ICQ
По умолчанию

Данный этап пропускаю. Подожду других правил прогнозирования...
denice вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.12.2011, 14:23   #513
Moderator
 
Аватар для Seregamamenov23
 
Регистрация: 21.08.2009
Адрес: Усть-Каменогорск
Болельщик: Спартак Москва
Сообщений: 5,251
Репутация: 288
Конкурсная репутация: 2400
Отправить сообщение для Seregamamenov23 с помощью ICQ
По умолчанию

лан раз не устраивает, со следубщего этапа ищите нового ведущего, этот я посчитаю и все
Seregamamenov23 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.12.2011, 20:01   #514
Сторожил форума
 
Аватар для denice
 
Регистрация: 17.11.2009
Болельщик: Arsenal
Сообщений: 1,623
Репутация: 2
Конкурсная репутация: 892
Отправить сообщение для denice с помощью ICQ
По умолчанию

Зачем так уж сразу?..
denice вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 00:44   #515
Moderator
 
Аватар для Grizlik
 
Регистрация: 27.07.2009
Адрес: Медвежьегорск
Сообщений: 8,840
Репутация: 672
Конкурсная репутация: 1257
По умолчанию

Может кто нить выложить резы сегодняшних гонок,а то "железо" ёк,...а с билайновского говна летать по сайтам не получается...помогите,кто чем может.
Grizlik вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 06:57   #516
Super Moderator
 
Аватар для Khan
 
Регистрация: 12.07.2009
Адрес: г.Одесса
Болельщик: .
Сообщений: 13,796
Репутация: 355
Конкурсная репутация: 3467
Отправить сообщение для Khan с помощью ICQ Отправить сообщение для Khan с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Seregamamenov23 Посмотреть сообщение
лан раз не устраивает, со следубщего этапа ищите нового ведущего, этот я посчитаю и все
Тогда смысл прогнозить?
Смена власти (если она будет) - снова изменение правил...результаты от этого будут,скорее всего,левые.
Не греет,таки,это - пойду лучше кошек постреляю(в смысле потренируюсь).
__________________
Вам помочь или не мешать?
Khan вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 14:17   #517
Moderator
 
Аватар для Seregamamenov23
 
Регистрация: 21.08.2009
Адрес: Усть-Каменогорск
Болельщик: Спартак Москва
Сообщений: 5,251
Репутация: 288
Конкурсная репутация: 2400
Отправить сообщение для Seregamamenov23 с помощью ICQ
По умолчанию

Ну вам же не нравятся мои правила??? Что я могу поделать

А прошлые правила уже не актуальны, потому что у всех один и тот же прогноз
Seregamamenov23 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 15:11   #518
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Grizlik Посмотреть сообщение
Может кто нить выложить резы сегодняшних гонок,а то "железо" ёк,...а с билайновского говна летать по сайтам не получается...помогите,кто чем может.
спринт, мужчины

место спортсмен время промахи очки
1 Швеция Карл Юхан Бергман 24.41,9 0 + 0 60
2 Россия Андрей Маковеев + 00.09,2 0 + 0 54
3 Швейцария Бенджамин Вегер + 00.19,6 0 + 0 48
4 Норвегия Эмиль Хегле Свенсен + 00.21,5 0 + 1 43
5 Россия Евгений Устюгов + 00.21,9 1 + 0 40
6 Норвегия Тарьей Бо + 00.30,4 0 + 0 38
7 Германия Флориан Граф + 00.32,1 0 + 0 36
8 Швеция Бьорн Ферри + 00.38,5 0 + 0 34
9 Франция Алексис Беф + 00.38,6 0 + 0 32
10 Россия Дмитрий Малышко + 00.43,4 0 + 1 31
11 Германия Андреас Бирнбахер + 00.43,9 2 + 0 30
12 Чехия Михал Шлезингр + 00.47,2 1 + 0 29
13 Австрия Даниэль Мезотич + 00.50,5 0 + 0 28
14 США Лоуэлл Бэйли + 00.52,4 0 + 1 27
15 Россия Антон Шипулин + 00.57,2 1 + 0 26
16 Австрия Симон Эдер + 00.58,6 0 + 1 25
17 Болгария Михаил Клечеров + 00.59,4 0 + 0 24
18 Германия Арнд Пайффер + 00.59,7 0 + 1 23
19 Норвегия Уле Эйнар Бьорндален + 01.00,2 0 + 1 22
20 Германия Михаэль Грайс + 01.00,6 0 + 1 21
21 Италия Маркус Виндиш + 01.01,8 0 + 0 20
22 Франция Мартен Фуркад + 01.08,00 0 + 2 19
23 Россия Тимофей Лапшин + 01.08,5 0 + 1 18
24 Австрия Кристоф Зуманн + 01.09,00 0 + 2 17
25 Чехия Зденек Витек + 01.11,00 0 + 0 16
26 Франция Симон Фуркад + 01.11,2 0 + 1 15
27 Германия Михаэль Реш + 01.12,9 0 + 1 14
28 Норвегия Руне Браттсвеен + 01.14,7 0 + 2 13
29 Италия Лукаш Хофер + 01.15,7 2 + 0 12
30 Россия Евгений Гараничев + 01.16,8 0 + 2 11
31 Болгария Красимир Анев + 01.17,00 1 + 1 10
32 Германия Симон Шемп + 01.17,1 0 + 1 9
33 Польша Томаш Сикора + 01.17,4 1 + 0 8
34 Канада Брендан Грин + 01.17,6 0 + 0 7
35 Словения Янез Марич + 01.18,9 1 + 1 6
36 Италия Доминик Виндиш + 01.20,00 0 + 2 5
37 Украина Сергей Семенов + 01.23,4 0 + 1 4
38 Норвегия Ларс Бергер + 01.26,2 1 + 2 3
39 Казахстан Александр Червяков + 01.28,3 0 + 1 2
40 Швейцария Иван Жоллье + 01.33,3 1 + 1 1
41 Украина Сергей Седнев + 01.36,3 0 + 1
42 США Тим Берк + 01.36,6 0 + 3
43 Словения Яков Фак + 01.36,8 0 + 3
44 Эстония Роланд Лессинг + 01.43,4 0 + 1
45 США Джей Хаккинен + 01.45,8 1 + 1
46 Швеция Фредрик Линдстрем + 01.48,6 0 + 1
47 Литва Томас Каукенас + 01.48,8 1 + 0
48 Италия Кристиан Мартинелли + 01.52,8 1 + 0
49 Болгария Мирослав Кенанов + 01.53,4 0 + 0
50 Австрия Доминик Ландертингер + 01.56,4 1 + 3
51 Словения Петер Докль + 01.57,6 0 + 0
52 Япония Хиденори Иса + 01.58,3 0 + 0
53 Украина Александр Беланенко + 01.59,00 1 + 0
54 Финляндия Тимо Антила + 02.00,9 0 + 2
55 Беларусь Евгений Абраменко + 02.01,8 1 + 2
56 Украина Андрей Дериземля + 02.04,5 1 + 2
57 Швейцария Симон Халленбартер + 02.04,7 1 + 2
58 Чехия Ярослав Соукуп + 02.05,4 1 + 2
59 Чехия Ондржей Моравец + 02.06,6 0 + 3
60 Швеция Магнус Юнссон + 02.06,6 0 + 1
61 Словения Клемен Бауэр + 02.06,8 3 + 1
62 Норвегия Ларс Хельге Биркеланд + 02.13,7 1 + 1
63 Франция Луи Абер + 02.14,3 0 + 1
64 Япония Юнджи Нагаи + 02.18,9 1 + 3
65 Беларусь Александр Бабчин + 02.20,2 1 + 1
66 Словакия Матей Казар + 02.20,3 1 + 1
67 Беларусь Владимир Аленишко + 02.21,5 0 + 0
68 Эстония Каури Кыйв + 02.21,7 2 + 1
69 Чехия Томаш Голубец + 02.24,00 2 + 0
70 Беларусь Сергей Новиков + 02.24,7 0 + 1
71 Латвия Андрей Расторгуев + 02.33,1 2 + 1
72 Латвия Эдгарс Пиксонс + 02.35,7 2 + 2
73 Франция Венсан Жей + 02.37,00 2 + 2
74 Канада Скотт Перрас + 02.37,3 1 + 2
75 Великобритания Ли-Стив Джексон + 02.42,9 0 + 2
76 Сербия Миланко Петрович + 02.46,5 1 + 4
77 Австрия Свен Гроссеггер + 02.46,7 3 + 2
78 Франция Флоран Клод + 02.47,3 0 + 2
79 Швеция Тобиас Арведсен + 02.48,00 1 + 0
80 Австрия Фридрих Пинтер + 02.48,8 2 + 2
81 Словакия Мирослав Матяшко + 02.48,9 1 + 1
82 Эстония Индрек Тобрелутс + 02.49,8 1 + 2
83 Австралия Алексей Алмуков + 02.51,9 2 + 0
84 Польша Кшиштоф Плывачик + 02.54,7 1 + 1
85 Болгария Владимир Илиев + 02.54,9 3 + 2
86 Финляндия Яркко Кауппинен + 02.58,3 0 + 2
87 Канада Жан-Филипп Легеллек + 02.59,5 1 + 3
88 Финляндия Ахти Тойванен + 02.59,8 3 + 1
89 Словения Вася Рупник + 03.07,2 3 + 3
90 Украина Роман Прима + 03.13,1 0 + 3
91 Китай Лун Жэнь + 03.14,00 0 + 3
92 Польша Лукаш Журек + 03.16,1 3 + 0
93 Голландия Херберт Кол + 03.23,00 0 + 2
94 Казахстан Ян Савицкий + 03.25,00 3 + 2
96 Южная Корея Юн Е-Юк + 03.31,9 0 + 1
97 США Лейф Нордгрин + 03.36,3 3 + 2
98 Канада Марк-Андре Бедар + 03.39,5 2 + 2
99 Сербия Дамир Растич + 04.11,2 1 + 2
100 Словакия Душан Шимочко + 04.13,3 1 + 4
100 Румыния Стефан Гаврила + 04.13,3 1 + 2
102 Великобритания Пит Бейер + 04.13,9 0 + 1
103 Китай Чжунхай Ли + 04.30,6 2 + 2
104 Испания Самуэль Пулидо Серрано + 06.11,1 2 + 1
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ШТАЗИ (10.12.2011)

Старый 10.12.2011, 15:15   #519
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

спринт, женщины

место спортсмен время промахи очки
1 Германия Магдалена Нойнер 21.09,2 0 + 0 60
2 Финляндия Кайса Мякяряйнен + 00.14,9 1 + 0 54
3 Россия Ольга Зайцева + 00.22,7 1 + 0 48
4 Швеция Хелена Экхольм + 00.23,4 0 + 0 43
5 Беларусь Дарья Домрачева + 00.25,00 2 + 0 40
6 Словакия Анастасия Кузьмина + 00.27,7 0 + 1 38
7 Россия Ольга Вилухина + 00.31,1 0 + 0 36
8 Германия Андреа Хенкель + 00.33,6 0 + 0 34
9 Норвегия Синневе Сулемдал + 00.33,9 0 + 1 32
10 Норвегия Элисе Ринген + 00.34,00 0 + 0 31
11 Польша Кристина Палка + 00.36,3 0 + 0 30
12 Франция Мари Дорен Абер + 00.54,5 0 + 0 29
13 Россия Анна Богалий-Титовец + 00.56,2 0 + 0 28
14 Германия Тина Бахман + 00.59,6 1 + 1 27
15 Швейцария Селина Гаспарин + 01.02,3 0 + 1 26
16 Норвегия Тура Бергер + 01.04,6 0 + 2 25
17 Франция Мари Лор Брюне + 01.13,5 0 + 0 24
18 Италия Микела Понца + 01.14,9 0 + 0 23
19 Польша Агнешка Циль (Гжибек) + 01.22,3 0 + 1 22
20 Швеция Анна Мария Нильссон + 01.27,9 1 + 0 21
21 Словения Тея Грегорин + 01.29,4 1 + 1 20
22 Украина Валентина Семеренко + 01.29,6 0 + 2 19
23 Чехия Вероника Виткова + 01.30,5 1 + 0 18
24 Франция Анис Беско + 01.31,4 0 + 1 17
25 Германия Каролин Хеннеке + 01.37,00 0 + 0 16
26 Румыния Ева Тофалви + 01.42,7 0 + 1 15
27 Андорра Лор Сулье + 01.45,4 0 + 0 14
28 Словения Андреа Мали + 01.46,2 0 + 1 13
29 Беларусь Надежда Скардино + 01.50,1 1 + 0 12
30 Италия Карин Оберхофер + 01.50,8 0 + 1 11
31 Россия Екатерина Юрлова + 01.52,4 1 + 1 10
32 Канада Зина Кочер + 01.53,1 1 + 2 9
33 Словакия Яна Герекова + 01.53,2 1 + 1 8
34 Франция Лор Боск + 01.56,6 0 + 0 7
35 Франция Марин Боллье + 01.58,5 0 + 1 6
36 Россия Светлана Слепцова + 02.00,8 0 + 2 5
37 США Сюзан Данкли + 02.01,4 1 + 1 4
38 Польша Вероника Жемняк (Новаковска) + 02.01,9 0 + 1 3
39 Франция Софи Бойли + 02.04,00 1 + 1 2
40 Украина Вита Семеренко + 02.04,2 1 + 1 1
41 Казахстан Ольга Полторанина + 02.07,5 1 + 0
42 Украина Елена Пидгрушная + 02.11,3 2 + 1
43 Германия Катрин Хитцер + 02.16,1 2 + 0
44 Норвегия Бенте Лосгорд Ланхейм + 02.19,8 1 + 1
45 Украина Инна Супрун + 02.21,2 1 + 1
46 Болгария Ния Димитрова + 02.21,7 0 + 0
47 Беларусь Людмила Калинчик + 02.22,9 1 + 1
48 Германия Мириам Гесснер + 02.23,1 2 + 3
49 Польша Моника Хойниш + 02.24,8 2 + 0
50 Россия Яна Романова + 02.28,6 1 + 1
51 Италия Дороти Вирер + 02.29,5 0 + 1
52 Чехия Барбора Томесова + 02.31,8 0 + 2
53 Норвегия Юри Меркве + 02.34,7 1 + 1
54 Беларусь Анастасия Дуборезова + 02.41,2 0 + 2
55 Беларусь Алла Толкач + 02.41,3 1 + 0
56 Украина Наталья Бурдыга + 02.41,8 2 + 1
57 Казахстан Марина Лебедева + 02.44,4 1 + 1
58 США Сара Стьюдбэйкер + 02.44,7 1 + 1
59 Армения Болгария Екатерина Виноградова + 02.46,8 2 + 1
60 Финляндия Мари Лаукканен + 02.47,3 4 + 1
61 Италия Алексия Рунггальдир + 02.49,00 1 + 1
62 Италия Катя Халлер + 02.51,2 1 + 0
63 Япония Фаюко Сузуки + 02.51,5 0 + 2
64 Южная Корея Джи Хи Мун + 02.51,7 0 + 1
65 Польша Магдалена Гвиздон + 02.51,9 1 + 2
66 Болгария Нина Кленовска + 02.52,3 0 + 1
67 Болгария Эмилия Йорданова + 02.57,00 1 + 0
68 Австрия Ирис Валдхубер + 03.00,00 0 + 0
69 Румыния Луминица Пишкоран + 03.04,3 0 + 1
70 Швеция Анна-Карин Стромстед + 03.04,8 2 + 2
71 США Лаура Спектор + 03.06,3 0 + 1
72 Литва Диана Расимовичюте + 03.11,7 1 + 3
73 Норвегия Фанни Велле-Стран Хорн + 03.12,3 1 + 3
74 Канада Розанна Кроуфорд + 03.14,8 1 + 2
75 Словакия Мартина Храпанова + 03.17,00 1 + 1
76 Казахстан Дарья Усанова + 03.17,1 2 + 3
77 Швейцария Элиза Гаспарин + 03.31,2 0 + 2
78 Китай Тан Цзялинь + 03.31,8 2 + 2
79 Румыния Река Ференц + 03.33,00 1 + 1
80 Финляндия Сарианна Репо + 03.35,4 1 + 0
81 Швеция Дженни Юнссон + 03.36,00 1 + 0
82 Австрия Романа Шремпф + 03.36,3 2 + 3
83 Казахстан Галина Вишневская + 03.39,4 2 + 1
84 Чехия Леа Йоганидесова + 03.40,2 0 + 1
85 Китай Чаоцин Сун + 03.44,8 0 + 1
86 Эстония Кристел Виигипуу + 03.56,1 0 + 2
87 Швеция Эмилье Ларссон + 03.59,1 1 + 0
88 Канада Меган Имри + 04.07,9 2 + 3
89 Южная Корея Сон-Су Ким + 04.12,00 1 + 1
90 Швеция Элизабет Хогберг + 04.16,3 1 + 2
91 Латвия Жанна Юшкане + 04.19,7 2 + 1
92 Словакия Наталия Прекопова + 04.21,8 0 + 2
93 Япония Ит**** Овада + 04.23,1 1 + 1
94 Эстония Грете Гаим + 04.41,9 2 + 1
95 Финляндия Санна Маркканен + 04.55,2 1 + 3
96 Эстония Дарья Юрлова + 05.08,2 1 + 3
97 Латвия Анете Брице + 05.16,9 1 + 1
98 Великобритания Нерис Джонс + 06.21,3 3 + 2
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ШТАЗИ (10.12.2011)

Старый 10.12.2011, 23:28   #520
Moderator
 
Аватар для Seregamamenov23
 
Регистрация: 21.08.2009
Адрес: Усть-Каменогорск
Болельщик: Спартак Москва
Сообщений: 5,251
Репутация: 288
Конкурсная репутация: 2400
Отправить сообщение для Seregamamenov23 с помощью ICQ
По умолчанию

ФОКС, НЕОПЛАН и СЛОН

Если следующие гонки сделаете не по шаблону, прогнозы не зачту
Seregamamenov23 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 14.12.2011, 02:43   #521
Moderator
 
Аватар для Seregamamenov23
 
Регистрация: 21.08.2009
Адрес: Усть-Каменогорск
Болельщик: Спартак Москва
Сообщений: 5,251
Репутация: 288
Конкурсная репутация: 2400
Отправить сообщение для Seregamamenov23 с помощью ICQ
По умолчанию

Репутация за 2 этап

Славян +5
ШТАЗИ +13
nikan62 +13
grionik +9
Евгеша +15
СЛОН +1
Орфей +1

Темы для прогнозов будут завтра
Seregamamenov23 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 16.12.2011, 21:52   #522
Moderator
 
Аватар для Grizlik
 
Регистрация: 27.07.2009
Адрес: Медвежьегорск
Сообщений: 8,840
Репутация: 672
Конкурсная репутация: 1257
По умолчанию

Просьба вывесить итоги спринтов...пжс.
Grizlik вне форума   Ответить с цитированием

Старый 16.12.2011, 21:54   #523
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

17:30 Хохфильцен 2, Австрия. Спринт, женщины, 7,5 км

текущие результаты
место спортсмен время промахи очки
1 Россия Ольга Зайцева 20.36,6 0 + 1 60
2 Беларусь Дарья Домрачева + 00.13,9 1 + 1 54
3 Швеция Хелена Экхольм + 00.30,2 1 + 0 48
4 Германия Магдалена Нойнер + 00.44,9 1 + 1 43
5 Украина Вита Семеренко + 00.55,7 0 + 1 40
6 Франция Мари Дорен Абер + 00.59,6 0 + 1 38
6 Китай Тан Цзялинь + 00.59,6 0 + 0 38
8 Польша Вероника Жемняк (Новаковска) + 01.02,4 1 + 0 34
9 Финляндия Кайса Мякяряйнен + 01.02,7 1 + 2 32
10 Беларусь Анастасия Дуборезова + 01.06,5 0 + 1 31
11 Россия Ольга Вилухина + 01.09,2 1 + 0 30
12 Италия Микела Понца + 01.09,8 0 + 0 29
13 Беларусь Людмила Калинчик + 01.11,2 1 + 0 28
14 Германия Андреа Хенкель + 01.14,9 1 + 1 27
15 Польша Магдалена Гвиздон + 01.15,7 0 + 1 26
16 Швеция Анна-Карин Стромстед + 01.15,9 1 + 1 25
17 Норвегия Синневе Сулемдал + 01.18,4 2 + 1 24
18 Польша Кристина Палка + 01.24,5 2 + 0 23
19 Италия Карин Оберхофер + 01.26,5 1 + 0 22
20 Россия Екатерина Юрлова + 01.29,3 0 + 1 21
21 Австрия Романа Шремпф + 01.31,4 1 + 0 20
22 Россия Анна Богалий-Титовец + 01.35,6 0 + 2 19
23 Словакия Анастасия Кузьмина + 01.36,8 2 + 2 18
24 Норвегия Тура Бергер + 01.41,3 2 + 2 17
25 Канада Меган Имри + 01.41,5 2 + 0 16
25 Германия Франциска Хильдебранд + 01.41,5 0 + 1 16
27 Россия Светлана Слепцова + 01.41,6 1 + 2 14
28 Франция Мари Лор Брюне + 01.42,4 1 + 0 13
29 Польша Агнешка Циль (Гжибек) + 01.49,8 1 + 0 12
30 Словения Андреа Мали + 01.52,5 0 + 1 11
31 Казахстан Ольга Полторанина + 01.56,8 0 + 0 10
32 Финляндия Мари Лаукканен + 01.57,5 1 + 1 9
33 Франция Софи Бойли + 02.01,4 1 + 2 8
34 Норвегия Ане Скруве Носсум + 02.03,8 1 + 1 7
35 Норвегия Биргитте Роксунд + 02.04,7 2 + 0 6
36 Румыния Ева Тофалви + 02.06,5 1 + 2 5
37 Германия Тина Бахман + 02.06,8 1 + 3 4
38 Польша Полина Бобак + 02.13,3 0 + 2 3
39 Германия Надин Хорхлер + 02.15,7 0 + 1 2
40 Армения Болгария Екатерина Виноградова + 02.16,7 1 + 1 1
41 Швейцария Элиза Гаспарин + 02.17,9 1 + 0
42 Германия Мириам Гесснер + 02.19,1 2 + 2
43 Украина Наталья Бурдыга + 02.19,5 3 + 1
44 Чехия Вероника Виткова + 02.20,2 2 + 1
45 Андорра Лор Сулье + 02.26,3 1 + 0
46 Беларусь Ирина Кривко + 02.26,4 0 + 1
47 Болгария Ния Димитрова + 02.26,9 1 + 1
48 Франция Марин Боллье + 02.28,3 1 + 2
49 Словения Тея Грегорин + 02.30,2 2 + 1
50 Канада Зина Кочер + 02.31,4 1 + 3
51 Франция Анис Беско + 02.32,5 1 + 3
51 Швейцария Селина Гаспарин + 02.32,5 4 + 2
53 Италия Дороти Вирер + 02.33,2 2 + 1
54 Казахстан Дарья Усанова + 02.34,5 1 + 3
55 Украина Валентина Семеренко + 02.38,00 3 + 3
56 Япония Фаюко Сузуки + 02.42,3 0 + 1
57 Беларусь Надежда Скардино + 02.42,7 0 + 2
58 Россия Наталья Сорокина (Гусева) + 02.43,8 2 + 2
59 Швеция Анна Мария Нильссон + 02.45,5 3 + 1
60 США Аналлис Кук + 02.51,7 1 + 2
61 Швеция Элизабет Хогберг + 02.56,6 0 + 2
62 Эстония Кристел Виигипуу + 02.58,1 0 + 1
63 Словакия Яна Герекова + 03.07,4 1 + 4
64 Норвегия Фанни Велле-Стран Хорн + 03.11,8 0 + 3
65 Казахстан Марина Лебедева + 03.17,00 1 + 2
66 Китай Чаоцин Сун + 03.18,00 2 + 0
67 Словакия Мартина Храпанова + 03.18,1 1 + 3
68 Украина Елена Пидгрушная + 03.18,7 0 + 5
69 Норвегия Юри Меркве + 03.21,00 1 + 2
70 Южная Корея Джи Хи Мун + 03.21,1 3 + 0
71 США Сюзан Данкли + 03.25,1 4 + 3
72 США Сара Стьюдбэйкер + 03.28,4 2 + 3
73 Канада Розанна Кроуфорд + 03.29,1 3 + 0
74 Чехия Вероника Зварицова + 03.30,7 2 + 2
75 Италия Алексия Рунггальдир + 03.32,8 2 + 2
76 Финляндия Санна Маркканен + 03.33,7 2 + 0
77 Франция Лор Боск + 03.38,4 2 + 2
78 Швеция Элин Меттссон + 03.38,9 1 + 2
79 Украина Инна Супрун + 03.39,2 2 + 4
80 Швеция Эмили Ларссон + 03.56,2 1 + 1
81 Австрия Ирис Валдхубер + 04.00,8 4 + 0
82 Болгария Нина Кленовска + 04.02,1 1 + 3
83 Япония Ит**** Овада + 04.19,1 2 + 1
84 Болгария Эмилия Йорданова + 04.23,9 2 + 2
85 Чехия Барбора Томешова + 04.31,6 2 + 5
86 Литва Диана Расимовичюте + 04.36,00 3 + 2
87 Словения Лили Дркар + 04.53,00 2 + 3
88 Южная Корея Сон-Су Ким + 04.56,2 3 + 2
89 Румыния Река Ференц + 04.56,4 4 + 2
90 Италия Катя Халлер + 05.14,00 4 + 1
91 Латвия Жанна Юшкане + 05.47,4 3 + 3
92 Великобритания Фей Поттон + 05.51,4 2 + 2
93 Китай Ван Чуньли + 05.57,9 1 + 4
94 Румыния Луминица Пишкоран + 06.23,1 5 + 3
95 Латвия Байба Бендика + 07.06,00 3 + 2
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Grizlik (16.12.2011)

Старый 16.12.2011, 21:57   #524
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Хохфильцен 2, Австрия. Спринт, мужчины, 10 км

текущие результаты
место спортсмен время промахи очки
1 Норвегия Тарьей Бо 23.57,2 1 + 0 60
2 Франция Мартен Фуркад + 00.04,00 1 + 1 54
3 Россия Тимофей Лапшин + 00.17,2 0 + 0 48
4 Франция Жан-Гийом Беатрикс + 00.18,7 0 + 1 43
4 Германия Симон Шемп + 00.18,7 0 + 1 43
6 Франция Симон Фуркад + 00.19,00 0 + 0 38
7 Словения Яков Фак + 00.25,2 0 + 0 36
8 Россия Алексей Волков + 00.26,3 0 + 1 34
9 Франция Венсан Жей + 00.28,2 0 + 1 32
9 Чехия Томаш Голубец + 00.28,2 0 + 0 32
11 Норвегия Мартин Энг + 00.28,8 0 + 1 30
12 Австрия Свен Гроссеггер + 00.29,9 0 + 2 29
13 Россия Евгений Устюгов + 00.32,5 0 + 1 28
14 Австрия Симон Эдер + 00.34,2 0 + 1 27
15 Норвегия Уле Эйнар Бьорндален + 00.42,8 0 + 0 26
16 Словения Клемен Бауэр + 00.45,8 0 + 2 25
17 Россия Андрей Маковеев + 00.51,00 1 + 1 24
18 Франция Алексис Беф + 00.52,2 0 + 0 23
19 Швеция Бьорн Ферри + 00.58,2 0 + 1 22
20 Болгария Владимир Илиев + 01.00,3 0 + 1 21
21 США Лоуэлл Бэйли + 01.00,9 1 + 0 20
22 Австрия Кристоф Зуманн + 01.01,5 1 + 0 19
23 Германия Флориан Граф + 01.05,2 0 + 3 18
24 Канада Брендан Грин + 01.07,4 0 + 0 17
25 Чехия Ярослав Соукуп + 01.09,2 0 + 2 16
26 Германия Андреас Бирнбахер + 01.09,4 1 + 2 15
27 Швейцария Бенджамин Вегер + 01.09,5 0 + 1 14
28 Украина Александр Беланенко + 01.10,4 0 + 0 13
29 Норвегия Ларс Бергер + 01.13,6 1 + 2 12
30 Казахстан Сергей Наумик + 01.18,4 0 + 0 11
31 Австрия Доминик Ландертингер + 01.18,6 2 + 1 10
32 Болгария Красимир Анев + 01.19,6 0 + 0 9
33 Беларусь Владимир Аленишко + 01.19,9 0 + 1 8
34 Швейцария Марио Дольдер + 01.23,6 0 + 2 7
35 Словакия Матей Казар + 01.24,8 2 + 1 6
36 Швейцария Иван Жоллье + 01.25,2 0 + 1 5
37 Эстония Индрек Тобрелутс + 01.25,9 0 + 2 4
38 Швеция Фредрик Линдстрем + 01.27,6 0 + 1 3
39 Украина Сергей Семенов + 01.27,7 0 + 1 2
40 Швейцария Симон Халленбартер + 01.29,5 2 + 1 1
41 Россия Дмитрий Малышко + 01.32,2 0 + 2
42 Чехия Зденек Витек + 01.32,7 0 + 2
43 Польша Лукаш Журек + 01.35,5 0 + 0
44 Франция Луи Абер + 01.35,8 0 + 3
45 США Джей Хаккинен + 01.36,00 0 + 0
46 Германия Арнд Пайффер + 01.36,1 1 + 1
47 Польша Томаш Сикора + 01.41,8 0 + 1
48 Канада Жан-Филипп Легеллек + 01.43,4 0 + 1
48 США Лейф Нордгрин + 01.43,4 1 + 1
50 Италия Лукаш Хофер + 01.44,4 1 + 2
51 Италия Кристиан Мартинелли + 01.44,8 1 + 2
