Ребята,это наш Форум! от nikan62 в 20:59
Прогнозы по АПЛ 2015/16. Обсуждение от nikan62 в 19:40
Итоги конкурса прогнозов сезона 2019\2020 от nikan62 в 12:17
Итоги 14 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:54
Итоги 13 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:27
Итоги 12 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:12
Итоги 11 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:04

Вернуться   Спортивный форум. Футбол. Хоккей . Прогнозы. Конкурсы. Призы. > Хоккей > Хоккей > Международный хоккей
Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра

Старый 09.09.2018, 20:33   #16
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1973. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
16-й турнир
15-26.08.1973. Киев. Минск. Ленинград. Рига.
Предварительные турниры

15-20.08.1973. Киев. Киевский дворец спорта.
1 Торпедо Горький ХХХ 6:4 5:2 8:3 9:0 - 8
2 «Динамо» Москва 4:6 ХХХ 3:3 6:4 9:1 - 5
3 «Тесла» Пардубице 2:5 3:3 ХХХ 5:1 8:3 -5
4 «Сокол» Киев 3:8 4:6 1:5 ХХХ 9:2 - 2
5 Румыния 0:9 1:9 3:8 2:9 ХХХ -0

15-20.08.1973. Минск. Дворец спорта.
1 ЦСКА Москва ХХХ 4:3 10:3 9:6 15:2 4- 8
2 «Трактор» Челябинск 3:4 ХХХ 9:3 6:4 - 6
3 Динамо ГДР(Сб.клубов) 3:10 3:9 ХХХ 4:1 3:1 - 4
4 Торпедо» Минск 6:9 4:6 1:4 ХХХ 10:1 - 2
5 Польша(мол.) 2:15 1:17 1:3 1:10 ХХХ - 0

15-20.08.1973. Рига. Рижский дворец спорта.
1 «Крылья Советов» ХХХ 4:3 8:0 11:1 12:0 -8
2 «Динамо» Рига 3:4 ХХХ 8:1 5:1 3:2 -6
3 «Автомобилист» Свердловск 0:8 1:8 ХХХ 7:4 6:2- 4
4 «Коо-Вее», Тампере 1:11 1:5 4:7 ХХХ 6:2 -2
5 Кируна АИФ, Швеция 0:12 2:3 2:6 2:6 ХХХ - 0

Ленинград. ДС «Юбилейный»15-20.09.1973
1 «Спартак» Москва ХХХ 4:4 7:3 6:0 12:3. -7
2 СКА Ленинград 4:4 ХХХ 5:4 6:4 17:1 -7
3 «Химик» Воскресенск 3:7 4:5 ХХХ 9:3 11:2 - 4
4 «Йокерит» Хельсинки 0:6 4:6 3:9 ХХХ 7:1 - 2
5 ВФЛ Бад-Науханм, ФРГ 3:12 1:17 2:11 1:7 ХХХ - 0

1/2 финала
23.08. Рига. Рижский ДС.
4500 зрителей
ЦСКА Москва - «Крылья Советов» Москва - 5:2 (1:0,1:1,3:1).
Викулов--------Лебедев
Трунов---------Андреев
Петров-2
Михайлов

23.08. Ленинград. ДС «Юбилейный».
5130.зрителей
«Спартак» Москва - «Торпедо» Горький - 4:3 (0:1,2:1,2:1).
Якушев-2--------Шигонцев-2
Мартынюк-------Скворцов
Ляпкин

Финал
26.08. Ленинград. ДС «Юбилейный».
6250.зрителей
Судьи: А.Захаров, В.Никульцев, В .Раскатов (все - Москва).
ЦСКА Москва - «Спартак» Москва - 6:5 (2:3,2:1,2:1).
Блохин 4",8"----------- Гуреев 10",56"
Михайлов 24" ---------Шалимов 16"
Викулов 37",50"--------Ляпкин 17",40"
Волчков 43"


ЦСКА :
Третьяк; Кузькин - Гусев, Цыганков - Лутченко, Ковалев - Блохин;
Михайлов - Петров -Харламов, Викулов - Жлуктов - Трунов, Волчков
Глазов - Блинов, Мишаков.
«Спартак» :
Зингер; Кучеренко - Ляпкин, Короткое - Марков, Казачкин - Паладьев
Мартынюк - Шадрин - Якушев, Зимин - Шалимов - Гуреев, Крылов
Лобанов - Пачкалин.

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:33.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.09.2018, 21:19   #17
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1974. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
17-й турнир. 21-30.09.1974. Минск. Ленинград. Рига. Киев.

Зональные турниры 21-29.09.1974. Минск. ДС.
1 «Торпедо» Горький - ххх- 8:3- 11:4- 4:4 - 11:7 -6:1 --- 9
2 «Сибирь» Новосибирск -3:8 - ххх - 8:5 - 6:1 - 8:3 - 4:2 --- 8
3 «Торпедо» Минск - 4:11- 5:8 -ххх - 4:3 - 5:4 - 4:1 --- 6
4 «Динамо» Москва - 4:4 - 1:6 - 3:4 - ххх - 8:2 - 6:1 --- 5
5 «Бинокор» Ташкент - 7:11 -3:8- 4:5 - 2:8 - ххх - 5:1 --- 2
6 «Салават Юлаев» Уфа - 1:6- 2:4 - 1:4 - 1:6 - 1:5- ххх - -- О

22-29.09.1974. Ленинград. ДС «Юбилейный».
1 СКА Ленинград - ХХХ - 6:5 - 7:3 - 6:1 - 6:1 - 9:4 --- 10
2 «Химик» Воскр. - 5:6 - ххх - 6:5 - 3:3 - 5:2 - 10:2 --- 7
3 ЦСКА Москва - 3:7 - 5:6 - ххх - 8:5 - 8:2 - 6:5 --- 6
4 СКА МВО Калинин -1:6 - 3:3 - 5:8 - ххх - 4:3 - 4:0 - -- 5
5. «Тингсрюд»Швец -1:6 - 2:5- 2:8 - 3:4 - ххх - 4:4 ---1
б Шорм Лен. - 4:9 - 2:10 - 5:6 - 0:4 - 4:4 - ххх - --1

22-30.09.1974. Рига. Рижский дворец спорта.
1 «Спартак» Москва - ххх- 4:4 - 4:2 - 8:1 - 6:4 -10:3 - - 9
2 «Динамо» Рига - 4:4 - ххх -1:2 - 8:2 - 4:1 - 11:3 - -7
3 «Локомотив» Москва - 2:4 - 2:1 - ххх - 3:3 - 3:3- 3:2--6
4 «Молот» Пермь - 1:8 - 2:8 - 3:3 - ххх- 4:3- 7:2 - -5
5 «Кристалл» Саратов - 4:6 - 1:4 - 3:3 - 3:4 -ххх - 5:3 - -3
6 «Латвияс Берзс» Рига -3:10 -3:11 -2:3- 2:7- 3:5 -ххх - -0

22-30.09.1974. Киев. Киевский дворец спорта.
1 «Крылья Советов» Москва- ххх - 1:1 - 5:3 - 4:1 - 9:4 - -- 9
2 «Трактор» Челябинск - 1:1 - ххх - 6:2 - 5:4 - 12:8 - 5:3 --- 9
3 «Сокол» Киев - 3:5 - 2:6 - ххх - 7:2 - 7:7 - 8:1 - -- 5
4 Динамо ГДР(Сборная) - 1:4 - 4:5 - 2:7 - ххх - 8:3 - 4:1 - --5
«Автомобилист» Свердловск - 4:9 - 8:12 - 7:7 - 3:8 - ххх - 4:3 - --3
6 Румыния - 2:7 - 3:5 - 1:8 - 1:4 - 3:4 - ххх - --О

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:33.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.09.2018, 21:38   #18
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1975. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
18-й турнир.
24-30.08. 1975. Ленинград. Киев. Рига. Череповец.

Зональные турниры 24-30.08.1975. Ленинград. ДС «Юбилейный».
1 «Динамо» Москва- ххх - 3:4 - 7:2 - 9:6- 12:3- 15:3 --- 8
2 СКА Ленинград - 4:3 - ххх - 2:4 - 6:4- 4:3- 8:0--- 8
3 «Химик» Воскр.- 2:7 - 4:2 - ххх - 9:4- 7:4- 6:2- -- 8
4 «Коо-Вее» Тампере - 6:9 - 4:6- 4:9 - ххх- 6:5- 3:2--- 4
5 «Молот» Пермь- 3:12 - 3:4 - 4:7 - 5:6- ххх- 5:2 ---2
6 «Вестерос» - 3:15 - 0:8 - 2:6 - 2:3 - 2:5 - ххх --- 0

Киев.
1 - «Торпедо» Горький - ххх - 5:4- 3:3- 6:2- 5:1 - 4:0 - -- 9
2 - «Спартак» Москва - 4:5 - ххх- 7:1- 2:1- 4:3- 4:4 --- 7
3 - «Сокол» Киев - 3:3 - 1:7- ххх- 9:2 - 3:1- 2:2 - -- 6
4 - «Динамо»(сб)ГДР - 1:2 - 1:9- 2:9- ххх -5:4- 6:3 - -- 4
5- «Кристалл» Саратов- 1:5- 3:4- 1:3- 4:5- ххх- 6:5--- 2
6 - «Тесла» Пардубице- 0:4 - 4:4- 2:2 - 3:6- 5:6 ххх- --2

24-30.08.1975. Рига. Рижский дворец спорта.
1 - ЦСКА Москва - ххх - 10:4- 6:1 - 11:2 - 15:1 - 10:5 - --10
2 - «Динамо» Рига - 4:10 - ххх - 8:1 - 7:4 - 6:3 - 10:1 --- 8
3 - «Локомотив» Москва - 1:6 - 1:8 - ххх- 4:1 - 5:2 - 3:8 - -- 4
4 - «Автомобилист» - 2:11 - 4:7 - 1:4- ххх - 8:5 - 6:2 --- 4
5 - «Торпедо» Минск - 1:15 - 3:6 - 2:5- 5:8 - ххх - 7:6 --- 2
6 - СКА МВО Липецк - 5:10 -1:10 - 8:3 - 2:6 - 6:7 - ххх - -- 2

24-30.08.1975. Череповец. Спортивно-концертный зал «Алмаз».
1 «Крылья Советов»- ххх -12:3- 4:1- 6:1 - 13:5- 27:5 - -- 10
2 Польша(сб.клубов)-3:12- ххх- 4:2 - 2:2 - 3:3 - 9:0 - - - 6
3 «Трактор» Чел.- 1:4 - 2:4 - ххх - 7:4 - 8:3- 13:5 - -- 6
4 «Салават Юлаев» - 1:6 - 2:2 - 4:1- ххх- 5:3 - 5:0* --- 5
5 «Металлург» Чер.- 5:13 -3:3- 3:8 - 3:5 -ххх- 15:3 --- 3
6 «Динамо»Бухарест- 5:27- 0:9 - 5:13- 0:5*-3:15 -ххх - - - 0

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:33.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.09.2018, 06:47   #19
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1976. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
19-й турнир. 10-17.09.1976. Ленинград, Минск. Рига,

Зональные турниры
10-17.09.1976. Ленинград. ДС «Юбилейный».
1 ЦСКА Москва- ххх- 7:4- 9:4- 4:2 - 12:6- 14:2--- 10
2 «Химик» Воск.- 4:7- ххх- 6:3- 3:6- 10:1- 12:0--- 6
3 СКА Ленинград - 4:9- 3:6- ххх- 6:3- 9:5- 11:2--- 6
4 МоДо-АИК - 2:4- 6:3- 3:6- ххх- 6:6- 5:7--- 3
5 «Судостроитель» -6:12- 1:10- 5:9- 6:6 - ххх- 6:5 --- 3
7 «Лукко»Раума - 2:14- 0:12- 2:11- 7:5- 5:6- ххх ---2

10-17.09.1976. Ташкент. Центральный зал спорта «Юбилейный».
1 «Салават Юлаев»Уфа ххх 8:2 3:3 6:3 9:3 6:2 --- 9
2 «Молот»Пермь 2:8 ххх 3:6 5:5 4:2 5:1 ---5
3 «Локомотив»Москва 3:3 6:3 ххх 4:4 1:3 1:1 ---5
4 «Ижсталь» Ижевск 3:6 5:5 4:4 ххх 4:3 2:4 ---4
5 «Дизелист»Пенза 3:9 2:4 3:1 3:4 ххх 4:3 --- 4
6 «Бииокор» Ташкент 2:6 1:5 1:1 4:2 3:4 ххх ---3

10-17.09.1976. Минск. ДС.
1 «Динамо» Москва - ххх- 7:4 - 5:1 - 5:0 - 11:2 - 7:1--- 10
2 «Кристалл» Саратов - 4:7- ххх - 2:1- 5:1 - 4:6 - 5:1 --- 6
3 «Крылья Советов» - 1:5 - 1:2 - ххх - 8:1- 5:3 - 5:2- -- 6
4 Польша - 0:5 - 1:5 - 1:8 - ххх - 5:2 - 5:2- --4
5 ГДР - 2:11 - 6:4 - 3:5- 2:5- ххх - 9:4- -- 4
6 «Динамо» Минск - 1:7 - 1:5 - 2:5 - 2:5 - 4:9 - ххх- -- 0

10-17.09.1976. Рига. Рижский дворец спорта.
1 «Динамо» Рига - ХХХ -5:5- 2:0- 3:3- 6:1- 17:2- -- 8
2 «Спартак» Москва- 5:5- ххх- 5:4- 4:4- 6:3 - 13:3- -- 8
3 «Трактор» Чел - 0:2 - 4:5- ххх- 7:2 - 8:4- 17:2--- 6
4 «Торпедо» Горький - 3:3- 4:4- 2:7- ххх- 5:1- 10:6 -- - 6
5 «Шкода» Пльзень - 1:6- 3:6- 4:8- 1:5- ххх- 3:1--- 2
6 Румыния - 2:17 - 3:13 - 2:17 -6:10 -1:З- ххх - -- 0

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:34.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.09.2018, 06:53   #20
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1978. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
21-й туринр.

Зональные турниры 15-20.04.1978. Донецк. ДС «Дружба».
1 «Сокол» Киев ХХХ 3:2 5:1 8:2 7:4---8
2 «Динамо» Рига 2:3 ХХХ 4:1 8:5 10:2---6
3 «Химик» Воскресенск 1:5 1:4 ХХХ 7:2 9:3 ---4
4 «Дизелист» Пенза 2:8 5:8 2:7 ХХХ 7:2 ---2
5 «Локомотив» Москва 4:7 2:10 3:9 2:7 ХХХ 0 ---0

15-20.04.1978. Ижевск. ЛДС «Ижсталь».
1 «Крылья Советов» Москва ХХХ 6:3 2:4 6:3 6:2 --- 6
2 «Ижсталь» Ижевск 3:6 ХХХ 8:4 5:3 9:4--- 6
3 СК им. Урицкого Казань 4:2 4:8 ХХХ 3:1 4:6 --- 2
4 «Кристалл» Саратов 3:6 3:5 1:3 ХХХ 5:3 ---2
5 «Торпедо» Горький 2:6 4:9 6:4 3:5 ХХХ ---2

15-22.04.1978. Усть-Каменогорск. ДС.
1 «Динамо» Москва ХХХ 5:3 4:4 5:3 6:3 2:1 ---9
2 «Сибирь» Новосибирск 3:5 ХХХ 8:3 2:3 8:7 3:2 --- 6
3 «Автомобилист» Св 4:4 3:8 ХХХ 8:3 5:5 4:2 ---6
4 «Молот» Пермь 3:5 3:2 3:8 ХХХ 3:0 5:1 ---6
5 «Динамо» Минск 3:6 7:8 5:5 0:3 ХХХ 8:7 ---3
6 «Торпедо» Усть-Кам 1:2 2:3 2:4 1:5 7:8 ХХХ ---0

15-21.04.1978. УФА. ДС.
1 «Спартак» Москва ХХХ 3:2 5:5 4:3 6:1 ---7
2 «Трактор» Челябинск 2:3 ХХХ 1:1 2:2 7:0--- 4
3 «Металлург»Челябинск 5:5 1:1 ХХХ 2:3 4:3 --- 4
4 «Салават Юлаев» 3:4 2:2 3:2 ХХХ 4:5 --- 3
5 «Бинокор» Ташкент 1:6 0:7 3:4 5:4 ХХХ ---2

1/2 финала 25.04. Киев.
Ледовый дворец «Льдинка».
Судьи: Ю.Ульянов(Минск),А.Тарзанов,В.Кустовский(оба - Киев).

«Сокол» Киев - «Спартак» Москва - 1:4 (0:0,1:2,0:2).
Гатаулин (34) - ------Кожевников (35)
----------------------Баринев (36)
----------------------Шадрин (46)
----------------------Подгорцев (51).

«Сокол» :
Гаврилов; Ладыгин - Мосиенко, Мартынов - Андреев, Павлов - Сеуканд
Лепеха; Нелюбин -Сибирко - Давыдов, Гатаулин - Демин - Бабашов
Исламов - Данько - Свистухин, Давыденко, Власов.
«Спартак» :
Дорощенко; Коротков - Кучеренко, Канарейкин - Спиридонов, Жуков - Казачкин
Шалимов -Шадрин - Якушев, Брагин - Костылев - Подгорцев, Евстифеев -
Баймухаметов - Кожевников, Пачкалин -Трунов - Баринев.

25.04. Москва. СД ЦСКА.
Судьи: В.Сорокин,И.Прусов,В.Егоров(все - Москва).

«Динамо» Москва - «Крылья Советов» Москва - 6:3 (3:1,2:2,1:0).
Шостак(15,49)----------Меликов 5"
Девятов(16,20),---------Бодунов 21",31"
Семенов(28,33)

Финал
28.04. Москва. СД ЦСКА,
2500.зрителей
Судьи: В.Никульцев, А.Егоров, А.Баринов (все - Москва).

«Динамо» Москва - «Спартак» - 3:2 (2:0,1:1,0:1).
Фроликов (3)-----------Якушев 21"
Тукмачев (7)-----------Баринев 58"
Шостак (38)

«Динамо» :
Полупанов; Страхов - Орлов, Слипченко - Филиппов В., Паюсов
Девятов - Котлов -Семенов, Голубович (2) - Шостак - Природин,
Езовских - Фроликов (2) - Тукмачев, Мотовилов.
«Спартак» :
Новиков (Дорощенко, 21); Коротков - Кучеренко, Спиридонов - Зубков
Жуков - Казачкин, Канарейкин ,Шалимов - Шадрин - Якушев, Костылев
Братин - Евстифеев, Кожевников - Трунов -Баймухаметов, Баринев.

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:34.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.09.2018, 12:54   #21
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1979. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
22-й турнир.
03-10.09.1979. Северодонецк. Ленинград. Киев. Рига.
Зональные турниры 03-10.09,1979. Северодонецк. ДС.
1 «Ижсталь» Ижевск ХХХХХХ- 2:5, 7:3 --4:4, 4:1- 7:3, 7:2 --- 9
2 «Химик» Воскресенск 5:2, 3:7 -ХХХХХХ -6:3, 7:4- 5:5, 9:5- -- 9
3 «Динамо» Москва 4:4, 1:4- 3:6, 4:7 -ХХХХХХ- 7:2, 6:3 ---5
4 «Автомобилист» Свердловск 3:7, 2:7-5:5, 5:9-2:7, 3:6-ХХХХХХ --- 1

03-09.09.1979. Ленинград. ДС «Юбилейный».
1 «Трактор» Челябинск ХХХ 3:2 6:2 3:3 11:3 --- 7
2 «Торпедо» Горький 2:3 ХХХ 6:3 7:2 6:3 --- 6
3 СКА Ленинград 2:6 3:6 ХХХ 3:1 11:6 --- 4
4 ТПС Турку, Финляндия 3:3 2:7 1:3 ХХХ 6:5 --- 3
5 ВИФК Ленинград 3:11 3:6 6:11 5:6 ХХХ 0 ---0

02-09.09.1979. Киев. Киевский дворец спорта.
1 «Сокол» Киев- ХХХХХХ-- 9:4, 3:3 --1:1, 6:1-- 5:1, 5:3 ---10
2 «Салават Юлаев» Уфа- 4:9, 3:3 --ХХХХХХ-- 5:5, 7:5-- 4:2, 4:1 --- 8
3 ВСЖ Кошице-- 1:1, 1:6 --5:5, 5:7-- ХХХХХХ-- 10:2, 4:2--- 6
4 Польша --1:5, 3:5-- 2:4, 1:4 --2:10, 2:4-- ХХХХХХ---0

03-10.09.1979, Рига. Рижский дворец спорта.
1 «Спартак» Москва- ХХХХХХ--5:4, 5:3--8:7, 7:3--14:1, 9:1---12
2 «Динамо» Рига- 4:5, 3:5 --ХХХХХХ--9:3, 7:4--13:6, 11:4---8
3 «Динамо» Берлин, ГДР- 7:8, 3:7--3:9, 4:7--ХХХХХХ--6:3, 3:3--- 3
4 Румыния- 1:14, 1:9--6:13. 4:11--3:6, 3:3--ХХХХХХ--- 1

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:34.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.09.2018, 14:55   #22
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1980. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
23-й турнир.
05-11.09.1980. Ленинград. Киев. Рига.

Зональные турниры 05-11.09.1980.
Ленинград. Спортивно-концертный комплекс им. В.И.Ленина.
1 ЦСКА Москва- ХХХ 7:5 8:3 7:3 3:1 8:1 --- 10
2 «Химик» Воскресенск-5:7 ХХХ 1:0 2:1 4:2 8:4 --- 8
3 «Крылья Советов»-3:8 0:1 ХХХ 2:1 5:4 6:5--- 6
4 «СайПа» Лаппеенранта-3:7 1:2 1:2 ХХХ 4:3 3:2 ---4
5 СКА Ленинград-1:3 2:4 4:5 3:4 ХХХ 7:1 ---2
6 ВИФК Ленинград-1:8 4:8 5:6 2:3 1:7 ХХХ 0 ---0

05-11.09.1980. Киев. Киевский дворец спорта
1 «Сокол» Киев ХХХ 5:1 1:1 3:2 7:4 11:6 --- 9
2 «Спартак» Москва 1:5 ХХХ 8:3 5:4 13:3 7:5 --- 8
3 ВСЖ Кошице, ЧССР 1:1 3:8 ХХХ 2:1 3:5 7:5 ---5
4 «Динамо» Минск 2:3 4:5 1:2 ХХХ 5:2 5:3 --- 4
5 «Трактор» Челябинск 4:7 3:13 5:3 2:5 ХХХ 6:2 --- 4
6 «Динамо» Берлин, ГДР 6:11 5:7 5:7 3:5 2:6 ХХХ ---0

05-11.09.1980. Рига. Рижский дворец спорта.
1 «Динамо» Москва ХХХ 4:4 3:2 4:1 5:2 9:3 --- 9
2 «Торпедо» Горький 4:4 ХХХ 6:7 2:1 3:2 15:2 --- 7
3 «Динамо» Рига 2:3 7:6 ХХХ 5:1 3:6 12:3 ---6
4 «Салават Юлаев» Уфа 1:4 1:2 1:5 ХХХ 3:2 9:6 --- 4
5 Польша 2:5 2:3 6:3 2:3 ХХХ 8:3 ---4
6 Румыния 3:9 2:15 3:12 6:9 3:8 ХХХ ---0

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:34.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.09.2018, 15:05   #23
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1981. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
24-й турнир.
09-18.09.1981. Ленинград. Донецк. Рига.

Зональные турниры 10-18.09.1981. Ленинград.
Спортивно-концертный комплекс им. В.И. Ленина.
1 «Крылья Советов»ХХХ 7:3 3:4 6:4 4:3 6:3 10:3 ---10
2 «Динамо» Минск 3:7 ХХХ 4:1 6:4 4:4 3:1 8:5 --- 9
3 «Трактор» Чел 4:3 1:4 ХХХ 0:8 4:2 9:6 7:3 --- 8
4 СКА Ленинград 4:6 4:6 8:0 ХХХ 8:2 2:2 1:2 --- 5
5 «СайПа» Фин. 3:4 4:4 2:4 2:8 ХХХ 3:1 8:3 --- 5
6 Польша. 3:6 1:3 6:9 2:2 1:3 ХХХ 5:2 ---3
7 «Ижорец» Лен. 3:10 5:8 3:7 2:1 3:8 2:5 ХХХ --- 2

10-18.09.1981. Донецк. ДС «Дружба».
1-«Салават Юлаев» ХХХ 6:4 3:3 4:2 4:2 8:3 4:1 ---11
2-«Торпедо» Горький 4:6 ХХХ 5:6 8:2 6:3 4:4 11:1 --- 7
3-«Кристалл» Саратов 3:3 6:5 ХХХ 3:5 5:5 5:6 14:3 --- 7
4-«Сокол» Киев 2:4 2:8 5:3 ХХХ 4:4 4:2 13:3 ---7
5-«Ильвес» Тампере, 2:4 3:6 5:5 4:4 ХХХ 3:1 4:2 ---5
6-СК им. Урицкого 3:8 4:4 6:5 2:4 1:3 ХХХ 6:3 --- 5
7-Румыния 1:4 1:11 3:14 3:13 2:4 3:6 ХХХ --- 0

09-17.09.1981. Рига. Рижский дворец спорта.
1«Спартак» Москва ХХХ 6:3 5:3 10:3 11:6 8:2 9:0 ---12
2 «Динамо» Рига 3:6 ХХХ 7:2 5:4 2:7 7:3 10:3 ---8
3«Ижсталь» Ижевск 3:5 2:7 ХХХ 5:3 6:3 7:4 3:2 --- 8
4«Химик» Воскресенск 3:10 4:5 3:5 ХХХ 3:0 6:4 8:2 --- 6
5«Автомобилист» Свер 6:11 7:2 3:6 0:3 ХХХ 6:5 6:4 --- 6
6 ВСЖ Кошице 2:8 3:7 4:7 4:6 5:6 ХХХ 10:2 --- 2
7«Динамо» Вайсвассер 0:9 3:10 2:3 2:8 4:6 2:10 ХХХ --- 0

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:35.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.09.2018, 16:41   #24
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1982. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
25-й турнир.
01-07.09.1982. Ленинград. Киев. Рига. Зональные турниры

01-07.09.1982. Ленинград.
Спортивно-концертный комплекс им. В.ИЛенина.
1 ЦСКА Москва ХХХ 3:2 9:3 9:3 8:3 14:3 ---10
2 СКА Ленинград 2:3 ХХХ 2:1 7:5 3:2 14:2 --- 8
3 «Торпедо» Горький 3:9 1:2 ХХХ 4:2 7:5 12:3 ---6
4 «Химик» Воскресенск 3:9 5:7 2:4 ХХХ 12:2 8:1 ---4
5 «СайПа» Лаппеенранта 3:8 2:3 5:7 2:12 ХХХ 4:2 ---2
6 Румыния 3:14 2:14 3:12 1:8 2:4 ХХХ ---0

01-07.09.1982. Киев. Ледовый дворец «Сокол».
1 «Спартак» Москва ХХХ 3:3 6:2 1:0 6:1 11:1 ---9
2 «Трактор» Челябинск 3:3 ХХХ 4:4 6:4 3:2 6:0 --- 8
3 «Салават Юлаев» 2:6 4:4 ХХХ 2:1 2:6 7:2 ---5
4 «Сокол» Киев 0:1 4:6 1:2 ХХХ 5:3 5:2 ---4
5 Польша 1:6 2:3 6:2 3:5 ХХХ 9:3 ---4
6 «Динамо» Вайсвассер 1:11 0:6 2:7 2:5 3:9 ХХХ ---0

01-07.09.1982. Рига. Рижский дворец спорта.
1 «Динамо» Москва ХХХ 6:3 3:1 5:2 7:3 5:3 --- 10
2 «Динамо» Рига 3:6 ХХХ 4:2 3:0 10:4 11:6 ---8
3 «Крылья Советов» 1:3 2:4 ХХХ 5:4 4:2 4:2 ---6
4 «Ижсталь» Ижевск 2:5 0:3 4:5 ХХХ 6:3 6:6 ---3
5 «Эссет» Пори 3:7 4:10 2:4 3:6 ХХХ 3:2 ---2
6 ЧХЗ Литвинов 3:5 6:11 2:4 6:6 2:3 ХХХ --- 1

Последний раз редактировалось Gor1645; 05.02.2019 в 19:35.
Gor1645 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.09.2018, 16:45   #25
!!!
 
Аватар для Gor1645
 
Регистрация: 21.12.2011
Болельщик: спартак
Сообщений: 24,943
Репутация: 87
Конкурсная репутация: 40
По умолчанию

1983. Турнир на приз газеты "Советский спорт"
26-й турнир.
01-07.09.1983. Ленинград. Рига. Киев. Зональные турниры

01-07.09.1983. Ленинград
. Спортивно-концертный комплекс им. В.И.Ленина.
1 СКА Ленинград ХХХ 4:1 5:3 6:2 10:3 9:0 ---10
2 ЦСКА Москва 1:4 ХХХ 7:3 3:1 7:2 10:2 ---8
3 «Торпедо» Горький 3:5 3:7 ХХХ 6:1 6:1 9:0 --- 6
4 «Химик» Воскресенск 2:6 1:3 1:6 ХХХ 10:2 8:2 ---4
5 «Динамо» Вайсвассер 3:10 2:7 1:6 2:10 ХХХ 4:4 ---1
6 ХПК Хяменлинна 0:9 2:10 0:9 2:8 4:4 ХХХ ---1

01-07.09.1983. Рига. Рижский дворец спорта.
