Ребята,это наш Форум! от nikan62 в 20:59
Прогнозы по АПЛ 2015/16. Обсуждение от nikan62 в 19:40
Итоги конкурса прогнозов сезона 2019\2020 от nikan62 в 12:17
Итоги 14 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:54
Итоги 13 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:27
Итоги 12 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:12
Итоги 11 тура. Украина 2019/2020 от nikan62 в 20:04

Вернуться   Спортивный форум. Футбол. Хоккей . Прогнозы. Конкурсы. Призы. > Биатлон > Весь Биатлон. > Новости биатлона
Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра

Старый 07.12.2011, 23:49   #1
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию Биатлон(сезон 2011-2012) - Второй этап Мира Кубка в Хохфильцине, 9-11 декабря 2011 года

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира в Хохфильцене

Кубок мира

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

9 декабря

Спринт. Мужчины

13.20 Евроспорт, Россия 2, Спорт 1 (LIVE)

Повтор: 0.00 Спорт 2 (10.12).

Спринт. Женщины

17.20 Евроспорт, Россия 2, Спорт 1 (LIVE)

Повтор: 8.30 Спорт 2 (10.12).

10 декабря

Гонка преследования. Мужчины

13.50 Евроспорт, Россия 2, Спорт 1 (LIVE)

Повтор: 0.20 Спорт 2 (11.10).

Гонка преследования. Женщины

16.50 Евроспорт, Россия 2, Спорт 1 (LIVE)

Повтор: 8.30 Спорт 2 (11.10).

11 декабря

Эстафета. Мужчины

13.20 Евроспорт, Россия 2 (LIVE)

Повтор: 19.30 Спорт 2 (11.10), 12.45 Евроспорт (12.10).

Эстафета. Женщины

17.20 Россия 2 (LIVE)

Повтор: 19.00 Евроспорт (11.10), 2.35 Спорт 2 (12.10), 13.45 Евроспорт (12.10).
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 17:42   #2
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

спринт, мужчины

место спортсмен время промахи очки
1 Швеция Карл Юхан Бергман 24.41,9 0 + 0 60
2 Россия Андрей Маковеев + 00.09,2 0 + 0 54
3 Швейцария Бенджамин Вегер + 00.19,6 0 + 0 48
4 Норвегия Эмиль Хегле Свенсен + 00.21,5 0 + 1 43
5 Россия Евгений Устюгов + 00.21,9 1 + 0 40
6 Норвегия Тарьей Бо + 00.30,4 0 + 0 38
7 Германия Флориан Граф + 00.32,1 0 + 0 36
8 Швеция Бьорн Ферри + 00.38,5 0 + 0 34
9 Франция Алексис Беф + 00.38,6 0 + 0 32
10 Россия Дмитрий Малышко + 00.43,4 0 + 1 31
11 Германия Андреас Бирнбахер + 00.43,9 2 + 0 30
12 Чехия Михал Шлезингр + 00.47,2 1 + 0 29
13 Австрия Даниэль Мезотич + 00.50,5 0 + 0 28
14 США Лоуэлл Бэйли + 00.52,4 0 + 1 27
15 Россия Антон Шипулин + 00.57,2 1 + 0 26
16 Австрия Симон Эдер + 00.58,6 0 + 1 25
17 Болгария Михаил Клечеров + 00.59,4 0 + 0 24
18 Германия Арнд Пайффер + 00.59,7 0 + 1 23
19 Норвегия Уле Эйнар Бьорндален + 01.00,2 0 + 1 22
20 Германия Михаэль Грайс + 01.00,6 0 + 1 21
21 Италия Маркус Виндиш + 01.01,8 0 + 0 20
22 Франция Мартен Фуркад + 01.08,00 0 + 2 19
23 Россия Тимофей Лапшин + 01.08,5 0 + 1 18
24 Австрия Кристоф Зуманн + 01.09,00 0 + 2 17
25 Чехия Зденек Витек + 01.11,00 0 + 0 16
26 Франция Симон Фуркад + 01.11,2 0 + 1 15
27 Германия Михаэль Реш + 01.12,9 0 + 1 14
28 Норвегия Руне Браттсвеен + 01.14,7 0 + 2 13
29 Италия Лукаш Хофер + 01.15,7 2 + 0 12
30 Россия Евгений Гараничев + 01.16,8 0 + 2 11
31 Болгария Красимир Анев + 01.17,00 1 + 1 10
32 Германия Симон Шемп + 01.17,1 0 + 1 9
33 Польша Томаш Сикора + 01.17,4 1 + 0 8
34 Канада Брендан Грин + 01.17,6 0 + 0 7
35 Словения Янез Марич + 01.18,9 1 + 1 6
36 Италия Доминик Виндиш + 01.20,00 0 + 2 5
37 Украина Сергей Семенов + 01.23,4 0 + 1 4
38 Норвегия Ларс Бергер + 01.26,2 1 + 2 3
39 Казахстан Александр Червяков + 01.28,3 0 + 1 2
40 Швейцария Иван Жоллье + 01.33,3 1 + 1 1
41 Украина Сергей Седнев + 01.36,3 0 + 1
42 США Тим Берк + 01.36,6 0 + 3
43 Словения Яков Фак + 01.36,8 0 + 3
44 Эстония Роланд Лессинг + 01.43,4 0 + 1
45 США Джей Хаккинен + 01.45,8 1 + 1
46 Швеция Фредрик Линдстрем + 01.48,6 0 + 1
47 Литва Томас Каукенас + 01.48,8 1 + 0
48 Италия Кристиан Мартинелли + 01.52,8 1 + 0
49 Болгария Мирослав Кенанов + 01.53,4 0 + 0
50 Австрия Доминик Ландертингер + 01.56,4 1 + 3
51 Словения Петер Докль + 01.57,6 0 + 0
52 Япония Хиденори Иса + 01.58,3 0 + 0
53 Украина Александр Беланенко + 01.59,00 1 + 0
54 Финляндия Тимо Антила + 02.00,9 0 + 2
55 Беларусь Евгений Абраменко + 02.01,8 1 + 2
56 Украина Андрей Дериземля + 02.04,5 1 + 2
57 Швейцария Симон Халленбартер + 02.04,7 1 + 2
58 Чехия Ярослав Соукуп + 02.05,4 1 + 2
59 Чехия Ондржей Моравец + 02.06,6 0 + 3
60 Швеция Магнус Юнссон + 02.06,6 0 + 1
61 Словения Клемен Бауэр + 02.06,8 3 + 1
62 Норвегия Ларс Хельге Биркеланд + 02.13,7 1 + 1
63 Франция Луи Абер + 02.14,3 0 + 1
64 Япония Юнджи Нагаи + 02.18,9 1 + 3
65 Беларусь Александр Бабчин + 02.20,2 1 + 1
66 Словакия Матей Казар + 02.20,3 1 + 1
67 Беларусь Владимир Аленишко + 02.21,5 0 + 0
68 Эстония Каури Кыйв + 02.21,7 2 + 1
69 Чехия Томаш Голубец + 02.24,00 2 + 0
70 Беларусь Сергей Новиков + 02.24,7 0 + 1
71 Латвия Андрей Расторгуев + 02.33,1 2 + 1
72 Латвия Эдгарс Пиксонс + 02.35,7 2 + 2
73 Франция Венсан Жей + 02.37,00 2 + 2
74 Канада Скотт Перрас + 02.37,3 1 + 2
75 Великобритания Ли-Стив Джексон + 02.42,9 0 + 2
76 Сербия Миланко Петрович + 02.46,5 1 + 4
77 Австрия Свен Гроссеггер + 02.46,7 3 + 2
78 Франция Флоран Клод + 02.47,3 0 + 2
79 Швеция Тобиас Арведсен + 02.48,00 1 + 0
80 Австрия Фридрих Пинтер + 02.48,8 2 + 2
81 Словакия Мирослав Матяшко + 02.48,9 1 + 1
82 Эстония Индрек Тобрелутс + 02.49,8 1 + 2
83 Австралия Алексей Алмуков + 02.51,9 2 + 0
84 Польша Кшиштоф Плывачик + 02.54,7 1 + 1
85 Болгария Владимир Илиев + 02.54,9 3 + 2
86 Финляндия Яркко Кауппинен + 02.58,3 0 + 2
87 Канада Жан-Филипп Легеллек + 02.59,5 1 + 3
88 Финляндия Ахти Тойванен + 02.59,8 3 + 1
89 Словения Вася Рупник + 03.07,2 3 + 3
90 Украина Роман Прима + 03.13,1 0 + 3
91 Китай Лун Жэнь + 03.14,00 0 + 3
92 Польша Лукаш Журек + 03.16,1 3 + 0
93 Голландия Херберт Кол + 03.23,00 0 + 2
94 Казахстан Ян Савицкий + 03.25,00 3 + 2
96 Южная Корея Юн Е-Юк + 03.31,9 0 + 1
97 США Лейф Нордгрин + 03.36,3 3 + 2
98 Канада Марк-Андре Бедар + 03.39,5 2 + 2
99 Сербия Дамир Растич + 04.11,2 1 + 2
100 Словакия Душан Шимочко + 04.13,3 1 + 4
100 Румыния Стефан Гаврила + 04.13,3 1 + 2
102 Великобритания Пит Бейер + 04.13,9 0 + 1
103 Китай Чжунхай Ли + 04.30,6 2 + 2
104 Испания Самуэль Пулидо Серрано + 06.11,1 2 + 1
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 17:43   #3
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

спринт, женщины

место спортсмен время промахи очки
1 Германия Магдалена Нойнер 21.09,2 0 + 0 60
2 Финляндия Кайса Мякяряйнен + 00.14,9 1 + 0 54
3 Россия Ольга Зайцева + 00.22,7 1 + 0 48
4 Швеция Хелена Экхольм + 00.23,4 0 + 0 43
5 Беларусь Дарья Домрачева + 00.25,00 2 + 0 40
6 Словакия Анастасия Кузьмина + 00.27,7 0 + 1 38
7 Россия Ольга Вилухина + 00.31,1 0 + 0 36
8 Германия Андреа Хенкель + 00.33,6 0 + 0 34
9 Норвегия Синневе Сулемдал + 00.33,9 0 + 1 32
10 Норвегия Элисе Ринген + 00.34,00 0 + 0 31
11 Польша Кристина Палка + 00.36,3 0 + 0 30
12 Франция Мари Дорен Абер + 00.54,5 0 + 0 29
13 Россия Анна Богалий-Титовец + 00.56,2 0 + 0 28
14 Германия Тина Бахман + 00.59,6 1 + 1 27
15 Швейцария Селина Гаспарин + 01.02,3 0 + 1 26
16 Норвегия Тура Бергер + 01.04,6 0 + 2 25
17 Франция Мари Лор Брюне + 01.13,5 0 + 0 24
18 Италия Микела Понца + 01.14,9 0 + 0 23
19 Польша Агнешка Циль (Гжибек) + 01.22,3 0 + 1 22
20 Швеция Анна Мария Нильссон + 01.27,9 1 + 0 21
21 Словения Тея Грегорин + 01.29,4 1 + 1 20
22 Украина Валентина Семеренко + 01.29,6 0 + 2 19
23 Чехия Вероника Виткова + 01.30,5 1 + 0 18
24 Франция Анис Беско + 01.31,4 0 + 1 17
25 Германия Каролин Хеннеке + 01.37,00 0 + 0 16
26 Румыния Ева Тофалви + 01.42,7 0 + 1 15
27 Андорра Лор Сулье + 01.45,4 0 + 0 14
28 Словения Андреа Мали + 01.46,2 0 + 1 13
29 Беларусь Надежда Скардино + 01.50,1 1 + 0 12
30 Италия Карин Оберхофер + 01.50,8 0 + 1 11
31 Россия Екатерина Юрлова + 01.52,4 1 + 1 10
32 Канада Зина Кочер + 01.53,1 1 + 2 9
33 Словакия Яна Герекова + 01.53,2 1 + 1 8
34 Франция Лор Боск + 01.56,6 0 + 0 7
35 Франция Марин Боллье + 01.58,5 0 + 1 6
36 Россия Светлана Слепцова + 02.00,8 0 + 2 5
37 США Сюзан Данкли + 02.01,4 1 + 1 4
38 Польша Вероника Жемняк (Новаковска) + 02.01,9 0 + 1 3
39 Франция Софи Бойли + 02.04,00 1 + 1 2
40 Украина Вита Семеренко + 02.04,2 1 + 1 1
41 Казахстан Ольга Полторанина + 02.07,5 1 + 0
42 Украина Елена Пидгрушная + 02.11,3 2 + 1
43 Германия Катрин Хитцер + 02.16,1 2 + 0
44 Норвегия Бенте Лосгорд Ланхейм + 02.19,8 1 + 1
45 Украина Инна Супрун + 02.21,2 1 + 1
46 Болгария Ния Димитрова + 02.21,7 0 + 0
47 Беларусь Людмила Калинчик + 02.22,9 1 + 1
48 Германия Мириам Гесснер + 02.23,1 2 + 3
49 Польша Моника Хойниш + 02.24,8 2 + 0
50 Россия Яна Романова + 02.28,6 1 + 1
51 Италия Дороти Вирер + 02.29,5 0 + 1
52 Чехия Барбора Томесова + 02.31,8 0 + 2
53 Норвегия Юри Меркве + 02.34,7 1 + 1
54 Беларусь Анастасия Дуборезова + 02.41,2 0 + 2
55 Беларусь Алла Толкач + 02.41,3 1 + 0
56 Украина Наталья Бурдыга + 02.41,8 2 + 1
57 Казахстан Марина Лебедева + 02.44,4 1 + 1
58 США Сара Стьюдбэйкер + 02.44,7 1 + 1
59 Армения Болгария Екатерина Виноградова + 02.46,8 2 + 1
60 Финляндия Мари Лаукканен + 02.47,3 4 + 1
61 Италия Алексия Рунггальдир + 02.49,00 1 + 1
62 Италия Катя Халлер + 02.51,2 1 + 0
63 Япония Фаюко Сузуки + 02.51,5 0 + 2
64 Южная Корея Джи Хи Мун + 02.51,7 0 + 1
65 Польша Магдалена Гвиздон + 02.51,9 1 + 2
66 Болгария Нина Кленовска + 02.52,3 0 + 1
67 Болгария Эмилия Йорданова + 02.57,00 1 + 0
68 Австрия Ирис Валдхубер + 03.00,00 0 + 0
69 Румыния Луминица Пишкоран + 03.04,3 0 + 1
70 Швеция Анна-Карин Стромстед + 03.04,8 2 + 2
71 США Лаура Спектор + 03.06,3 0 + 1
72 Литва Диана Расимовичюте + 03.11,7 1 + 3
73 Норвегия Фанни Велле-Стран Хорн + 03.12,3 1 + 3
74 Канада Розанна Кроуфорд + 03.14,8 1 + 2
75 Словакия Мартина Храпанова + 03.17,00 1 + 1
76 Казахстан Дарья Усанова + 03.17,1 2 + 3
77 Швейцария Элиза Гаспарин + 03.31,2 0 + 2
78 Китай Тан Цзялинь + 03.31,8 2 + 2
79 Румыния Река Ференц + 03.33,00 1 + 1
80 Финляндия Сарианна Репо + 03.35,4 1 + 0
81 Швеция Дженни Юнссон + 03.36,00 1 + 0
82 Австрия Романа Шремпф + 03.36,3 2 + 3
83 Казахстан Галина Вишневская + 03.39,4 2 + 1
84 Чехия Леа Йоганидесова + 03.40,2 0 + 1
85 Китай Чаоцин Сун + 03.44,8 0 + 1
86 Эстония Кристел Виигипуу + 03.56,1 0 + 2
87 Швеция Эмилье Ларссон + 03.59,1 1 + 0
88 Канада Меган Имри + 04.07,9 2 + 3
89 Южная Корея Сон-Су Ким + 04.12,00 1 + 1
90 Швеция Элизабет Хогберг + 04.16,3 1 + 2
91 Латвия Жанна Юшкане + 04.19,7 2 + 1
92 Словакия Наталия Прекопова + 04.21,8 0 + 2
93 Япония Ит**** Овада + 04.23,1 1 + 1
94 Эстония Грете Гаим + 04.41,9 2 + 1
95 Финляндия Санна Маркканен + 04.55,2 1 + 3
96 Эстония Дарья Юрлова + 05.08,2 1 + 3
97 Латвия Анете Брице + 05.16,9 1 + 1
98 Великобритания Нерис Джонс + 06.21,3 3 + 2
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 17:46   #4
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Кубок мира. Спринт. Устюгов был самым быстрым на лыжне, Свенсен – 2-й, Маковеев – 5-й

Кубок мира

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Спринт, 10 км

Общее время прохождения трассы

1. Евгений Устюгов (Россия) – 22.39,0
2. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 8,2
3. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 12,7
4. Андреас Бирнбахер (Германия) – 16,4
5. Андрей Маковеев (Россия) – 19,3
6. Симон Фуркад (Франция) – 23,6
7. Бенджамин Вегер (Швейцария) – 25,3
8. Доминик Ландертингер (Австрия) – 26,3...
14. Дмитрий Малышко (Россия) – 31,5...
17. Антон Шипулин (Россия) – 36,5...
22. Евгений Гараничев (Россия) – 40,8...
48. Тимофей Лапшин (Россия) – 1.02,1

Скорострельность

1. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 42,0 (1)
2. Тимофей Лапшин (Россия) – 4,0 (1)
3-8. Маркус Виндиш (Италия) – 7,0 (0)
3-8. Симон Эдер (Австрия) – 7,0 (1)
3-8. Руне Браттсвеен (Норвегия) – 7,0 (2)
3-8. Флориан Граф (Германия) – 7,0 (0)
3-8. Александр Беланенко (Украина) – 7,0 (1)
3-8. Петер Докль (Словения) – 7,0 (0)...
13. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 10,0 (0)
16. Евгений Гараничев (Россия) – 11,0 (2)...
25. Андрей Маковеев (Россия) – 12,0 (0)...
28. Дмитрий Малышко (Россия) – 13,0 (1)...
47. Антон Шипулин (Россия) – 17,0 (1)...
79. Евгений Устюгов (Россия) – 23,0 (1)
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 17:50   #5
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Кубок мира (жен). Спринт. Зайцева показала шестое время на лыжне, Вилухина – 13-я

Кубок мира

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Спринт, 7,5 км

Лыжный ход

1. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 18.40,9
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 12,5
3. Магдалена Нойнер (Германия) – 21,9
4. Синневе Сулемдал (Норвегия) – 26,8
5. Мириам Гесснер (Германия) – 28,6
6. Ольга Зайцева (Россия) – 28,8…
13. Ольга Вилухина (Россия) – 53,2…
22. Светлана Слепцова (Россия) – 1.17,3
23. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 1.18,4…
26. Екатерина Юрлова (Россия) – 1.20,0…
59. Яна Романова (Россия) – 1.56,8

Скорострельность

1. Тура Бергер (Норвегия) – 51,0 (2)
2. Яна Романова (Россия) – 2,0 (2)
3-5. Тина Бахман (Германия) – 4,0 (2)
3-5. Микела Понца (Италия) – 4,0 (0)
3-5. Алексия Рунггальдир (Италия) – 4,0 (2)
6-9. Ольга Зайцева (Россия) – 5,0 (2)
6-9. Екатерина Юрлова (Россия) – 5,0 (1)…
17-19. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 7,0 (0)…
28-32. Ольга Вилухина (Россия) – 11,0 (0)…
33-39. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 12,0 (1)…
40-44. Магдалена Нойнер (Германия) – 13,0 (0)
45-49. Светлана Слепцова (Россия) – 14,0 (2)
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 18:00   #6
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования, мужчины, 12,5 км

место спортсмен время промахи очки
1 Норвегия Эмиль Хегле Свенсен 33.09,00 1 + 0 + 1 + 0 60
2 Норвегия Тарьей Бо + 00.00,1 0 + 0 + 1 + 0 54
3 Швейцария Бенджамин Вегер + 00.04,9 1 + 0 + 0 + 0 48
4 Швеция Карл Юхан Бергман + 00.13,3 1 + 1 + 0 + 0 43
5 Норвегия Уле Эйнар Бьорндален + 00.17,1 0 + 1 + 0 + 0 40
6 Австрия Даниэль Мезотич + 00.19,3 0 + 0 + 0 + 0 38
7 Россия Антон Шипулин + 00.21,8 1 + 0 + 0 + 0 36
8 Германия Флориан Граф + 00.22,1 0 + 1 + 1 + 0 34
9 Германия Арнд Пайффер + 00.22,3 0 + 1 + 0 + 0 32
10 Швеция Бьорн Ферри + 00.22,8 0 + 0 + 0 + 0 31
11 Россия Андрей Маковеев + 00.35,6 0 + 4 + 0 + 0 30
12 Германия Михаэль Реш + 00.45,3 0 + 0 + 0 + 1 29
13 Франция Алексис Беф + 00.45,4 0 + 0 + 1 + 1 28
14 Россия Евгений Устюгов + 00.48,2 1 + 0 + 2 + 1 27
15 Германия Андреас Бирнбахер + 00.50,00 2 + 0 + 0 + 2 26
16 Германия Симон Шемп + 00.50,1 1 + 1 + 0 + 1 25
17 США Лоуэлл Бэйли + 00.57,4 0 + 0 + 0 + 2 24
18 Россия Тимофей Лапшин + 01.04,7 0 + 0 + 0 + 2 23
19 Германия Михаэль Грайс + 01.12,5 0 + 0 + 2 + 0 22
20 Италия Лукаш Хофер + 01.25,1 0 + 2 + 0 + 0 21
21 Россия Дмитрий Малышко + 01.27,6 1 + 1 + 1 + 2 20
22 Словения Яков Фак + 01.27,8 1 + 0 + 0 + 1 19
23 Австрия Доминик Ландертингер + 01.27,9 0 + 0 + 0 + 1 18
24 Франция Мартен Фуркад + 01.27,9 1 + 2 + 1 + 1 17
25 Болгария Михаил Клечеров + 01.33,6 0 + 1 + 0 + 0 16
26 Украина Сергей Семенов + 01.36,6 0 + 0 + 1 + 1 15
27 Австрия Кристоф Зуманн + 01.37,3 0 + 2 + 0 + 1 14
28 Чехия Михал Шлезингр + 01.45,4 1 + 1 + 2 + 1 13
29 Болгария Красимир Анев + 01.48,3 1 + 1 + 0 + 1 12
30 Италия Маркус Виндиш + 01.51,2 0 + 1 + 0 + 1 11
31 Норвегия Ларс Бергер + 01.54,5 0 + 2 + 1 + 1 10
32 Россия Евгений Гараничев + 01.54,7 2 + 0 + 1 + 1 9
33 Канада Брендан Грин + 02.00,5 0 + 0 + 1 + 2 8
34 Швейцария Симон Халленбартер + 02.25,4 1 + 0 + 0 + 1 7
35 Франция Симон Фуркад + 02.29,9 2 + 0 + 1 + 1 6
36 Чехия Зденек Витек + 02.34,2 0 + 1 + 1 + 0 5
37 Швеция Фредрик Линдстрем + 02.40,00 1 + 0 + 1 + 0 4
38 Швейцария Иван Жоллье + 02.40,00 1 + 0 + 0 + 1 3
39 Эстония Роланд Лессинг + 02.41,3 0 + 0 + 0 + 1 2
40 Казахстан Александр Червяков + 02.59,1 1 + 0 + 3 + 0 1
41 Чехия Ондржей Моравец + 03.03,2 2 + 0 + 0 + 0
42 Польша Томаш Сикора + 03.05,8 1 + 0 + 3 + 0
43 Норвегия Руне Браттсвеен + 03.14,6 0 + 2 + 1 + 2
44 Австрия Симон Эдер + 03.25,1 1 + 3 + 2 + 1
45 США Джей Хаккинен + 03.28,7 0 + 0 + 3 + 1
46 Беларусь Евгений Абраменко + 03.41,5 3 + 0 + 2 + 0
47 США Тим Берк + 03.41,5 0 + 2 + 1 + 3
48 Словения Янез Марич + 04.03,9 2 + 1 + 1 + 2
49 Италия Доминик Виндиш + 04.08,4 1 + 2 + 2 + 3
50 Чехия Ярослав Соукуп + 04.13,7 1 + 1 + 2 + 1
51 Украина Сергей Седнев + 04.15,5 0 + 2 + 0 + 0
52 Литва Томас Каукенас + 04.26,8 2 + 1 + 1 + 1
53 Швеция Магнус Юнссон + 04.47,00 1 + 1 + 1 + 0
54 Финляндия Тимо Антила + 05.03,9 2 + 1 + 0 + 2
55 Италия Кристиан Мартинелли + 05.22,9 3 + 0 + 2 + 2
56 Словения Петер Докль + 05.54,1 2 + 1 + 1 + 1
57 Япония Хиденори Иса + 06.15,00 0
+ 3 + 1 + 1
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 18:54   #7
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Кубок мира. Гонка преследования. Мартен Фуркад был самым быстрым на лыжне, Шипулин – 3-й, Лапшин – лучший в скорострельности

Кубок мира

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

Лыжный ход

1. Мартен Фуркад (Франция) – 27.59,4
2. Симон Шемп (Германия) – 6,9
3. Антон Шипулин (Россия) – 16,8
4. Эмиль Хегле Свенен (Норвегия) – 17,3
5. Евгений Устюгов (Россия) – 19,2
6. Арнд Пайффер (Германия) – 19,3...
10. Андрей Маковеев (Россия) – 28,7
11. Дмитрий Малышко (Россия) – 29,6
12. Евгений Гараничев (Россия) – 30,1
13. Тарьей Бо (Норвегия) – 32,9...
24. Бенджамин Вегер (Швейцария) – 45,7...
28. Тимофей Лапшин (Россия) – 51,7

Чистое время пасьюта

1. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 32.26,1
2. Арнд Пайффер (Германия) – 5,2
3. Антон Шипулин (Россия) – 7,7
4. Даниэль Мезотич (Австрия) – 11,2
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 13,0
6. Доминик Ландертингер (Австрия) – 14,8...
9. Эмиль Хегле Свенен (Норвегия) – 20,9...
11. Бенджамин Вегер (Швейцария) – 27,8...
14. Тимофей Лапшин (Россия) – 38,6...
24. Евгений Устюгов (Россия) – 1.09,1
25. Андрей Маковеев (Россия) – 1.09,5...
30. Евгений Гараничев (Россия) – 1.20,6...
32. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.27,5

Средняя скорость (км/ч)

1. Андрей Маковеев (Россия) – 24,61
2. Эмиль Хегле Свенен (Норвегия) – 24,51
3. Евгений Устюгов (Россия) – 24,50
4. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 24,39
5. Мартен Фуркад (Франция) – 24,35
6. Андреас Бирнбахер (Германия) – 24,31
7. Дмитрий Малышко (Россия) – 24,22
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 24,16
9. Бенджамин Вегер (Швейцария) – 24,13...
12. Антон Шипулин (Россия) – 24,11...
22. Евгений Гараничев (Россия) – 23,63...
26. Тимофей Лапшин (Россия) – 23,51

Скорострельность

1. Тимофей Лапшин (Россия) – 1.34,0 (2)
2. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 3,0 (1)
2. Петер Докль (Словения) – 3,0 (5)
2. Симон Халленбартер (Швейцария) – 3,0 (2)
5. Андреас Бирнбахер (Германия) – 5,0 (4)
5. Симон Эдер (Австрия) – 5,0 (7)
5. Сергей Семенов (Украина) – 5,0 (2)...
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 10,0 (1)...
16. Бенджамин Вегер (Швейцария) – 13,0 (1)
16. Дмитрий Малышко (Россия) – 13,0 (5)...
19. Андрей Маковеев (Россия) – 14,0 (4)
19. Евгений Гараничев (Россия) – 14,0 (4)...
24. Эмиль Хегле Свенен (Норвегия) – 15,0 (2)...
29. Евгений Устюгов (Россия) – 18,0 (4)...
45. Антон Шипулин (Россия) – 28,0 (1)
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 18:55   #8
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Шипулин, Маковеев, Устюгов и Малышко выступят в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Тренеры мужской сборной России объявили состав команды на эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, которая состоится завтра.

Призер Олимпийских игр Антон Шипулин побежит на первом этапе, Андрей Маковеев – на втором, Евгений Устюгов – на третьем, Дмитрий Малышко – на четвертом, сообщает официальный сайт СБР.
nikan62 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.12.2011, 18:59   #9
Super Moderator на SPORTDOZOR.ru
 
Регистрация: 12.07.2009
Сообщений: 58,835
Репутация: 1,066
Конкурсная репутация: 3809
Отправить сообщение для nikan62 с помощью ICQ
По умолчанию

Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования, женщины, 10 км

место спортсмен время промахи очки
1 Беларусь Дарья Домрачева 29.34,4 1 + 0 + 1 + 0 60
2 Россия Ольга Зайцева + 00.00,3 0 + 0 + 0 + 1 54
3 Германия Магдалена Нойнер + 00.03,1 0 + 0 + 0 + 2 48
4 Германия Андреа Хенкель + 00.46,2 0 + 0 + 0 + 1 43
5 Россия Анна Богалий-Титовец + 00.47,2 0 + 0 + 0 + 0 40
6 Россия Ольга Вилухина + 01.09,8 0 + 0 + 1 + 2 38
7 Франция Мари Дорен Абер + 01.26,9 0 + 0 + 1 + 1 36
8 Франция Мари Лор Брюне + 01.29,5 0 + 0 + 0 + 1 34
9 Норвегия Тура Бергер + 01.30,3 0 + 0 + 2 + 1 32
10 Словакия Анастасия Кузьмина + 01.31,4 1 + 3 + 0 + 1 31
11 Финляндия Кайса Мякяряйнен + 01.38,9 1 + 2 + 1 + 0 30
